Y-haplogrupp I-FT123809
Mitt DNA i Y-kromosomen är undersökt med Family Tree DNA:s test big-Y-700, som undersöker större delen av Y-kromosomens baspar. Mina resultat har också analyserats ytterligare av YFull.
Enligt resultatet från big-Y och analysen av YFull kan man följa min gren på I1-trädet enligt nedanstående tabell.
Haplogrupp | Haplogrupp | SNP |
I1 | I-M253 | flera |
I1a | I-DF29 | Z2891/V1614 CTS9857/V3772 DF29/S438 Z2892/CTS9848 Y1916 Z2890 Z2893 Y14727.1/Y14727.2/S2006/M12465 Y1516 |
I1a1 | I-Y2592 | Y2592 Y2593 |
I-CTS6364 | Z2336/CTS6364 M11829 Y2306/FGC7617 Y1522 Y125007/FT3310 Z11997/Z40377 Y1943/FGC1578 | |
I1a1a | I-S4795 | S4795 FGC29192 S26291 PF3596 MF67682/Y1965 M11819 Z2140 L64 Z11982 |
I-FGC20030 | FGC20030/Y3866 | |
I1a1a1 | I-S4767 | S4767 |
I1a1a1b | I-S7642 | S7642 S7657 S16432 FGC29174 FGC29189 FT16448 FGC29172 Y1592 FGC19199 Y126347 Y1912 |
I1a1a1b5 | I-Y6339 | Y6339 PF3597/Z17952 L187/L186/A20037/BY30099/FGC10278/FGC23551/FGC14434 PF3685 |
I1a1a1b5b | I-Y11266 | Y11264 Y11266 Y125817 Y13042 |
I1a1a1b5b1 | I-Y11267 | Y11265 Y12044 Y11267 Y1925/FGC8753 |
I-Y33118 | Y33118 BY34701 FT141482 FT66213 FT66798 FT66970 FT66978 FT67970 FT68817 Y32634 Y32635 Y32636 Y32637 Y32638 Z31288 BY34701 BY34647 Y22639 FGC62340 PF3827 | |
I-FT69337 | FT69337 FT68204 | |
I-Z26196 | Z26196 Y53334 BY58011 FT123234 | |
I-FT219974 | FT219974/Y181417 FT219975/Y181677 Y58969 | |
I-FT123809 | FT123809 BY148756 BY58384 FT123139 FT124440 Y181363 Y47341 Y51513 Y56657 | |
Egna | 17142188 (FT124258) 19369199 (Y56844) 20739583 (FGC62340) 6783685 (Y45156) 19204415 (Y56580) |
Mina agnatiska anor
Min agnatiska härstamning är från Luleå, Norrbotten. Min tidigaste ana på rena fädernelinjen är enligt skriftliga källor Lars Jönsson, bonde 1539-1565 i Smedsbyn, Luleå. Nedan finns en länk till en släkttavla för hans son Antonius Larsson.
Ättlingar till Antonius Larsson.
Per Nilsson (1724-1808) i Ersnäs, Luleå, var sonsons sonsons sonson till Antonius Larsson. Jag har inte hittat några andra grenar från Antonius Larsson som har ättlingar idag på rent fäderne än Per Nilssons. Resultatet från Big-Y-700 för Thomas, som också härstammar från Per Nilsson enligt kyrkböckerna, visar att han tillhör samma haplogrupp som jag. Vi har fyra respektive tre egna SNP. Det bekräftar att de skriftliga källorna stämmer med verkligheten.
Skiss över härstamningen för personer som har testat sitt Y-DNA och härstammar från Per Nilsson (1724-1808) i Ersnäs, Luleå landsförsamling.
Av de som testat nästan hela sitt Y-DNA finns det hittills en person (Per Erik) som har haplogruppen närmast ovanför min och Thomas, I-FT219974. Han härstammar också från Luleå, Norrbotten, men från byn Gäddvik. Ytterligare en person (Börje) som också härstammar från Luleå, Norrbotten har haplogruppen närmast ovanför den haplogruppen, I-Z26196. Haplogruppen ytterligare ett steg ovanför är I-FT69337. Det finns flera haplogrupper under den som är parallella till I-Z26196. De som tillhör de haplogrupperna har sina äldsta kända anor på deras fädernegrenar både från Finland och Sverige. Om fler ättlingar till Per Nilsson testar sitt Y-DNA kan ytterligare förfiningar göras av Y-DNA-trädet för min och Thomas haplogrupp, I-FT123809. Det vore spännande om ytterligare någon annan från Norrbotten skulle visa sig ha samma haplogrupp. Då skulle antaganden om släktskap före de skrifliga källornas tid möjligen kunna göras.
Skiss över antal SNP mellan olika personer i Y-DNA-trädet.
Family Tree DNA:s block tree för YDNA-haplogruppen I-Z26196.
Family Tree DNA:s time tree för YDNA-haplogruppen I-FT69337.
STR
I nedanstående tabell har jag jämfört mina STR-resultat med resultaten för min pappa, en son till en tremänning, en fyrmänning och ytterligare tre personer:
Börje, som härstammar från Hans Petter Enberg, född oäkta 1831 i Bredåker, Överluleå, Norrbotten och har haplogrupp I-Z26196
Per Erik, som härstammar från Gäddvik, Luleå, Norrbotten. Ytterligare två personer har testat Y37 med samma resultat. De två härstammar från Andersviksudden, Jokkmokk, Norrbotten
Thomas, som härstammar från Per Nilsson (1724-1808) i Ersnäs, Luleå landsförsamling, Norrbotten, är son till en sexmänning till mig och har haplogrupp I-FT123809
För olika positioner DYS (DNA Y-chromosome Segment) upprepas mönstret det antal gånger som framgår av tabellen. Norm är det värde som förekommer oftast för varje markör för de tester som redovisas här.
Markör | Norm | Börje | Per Erik | Thomas | Rolf | Simon | Sune | Leif |
DYS393 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
DYS390 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
DYS19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS391 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DYS385a | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS385b | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS426 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS388 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS439 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS389I | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DYS392 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS389II | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
DYS458 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
DYS459a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
DYS459b | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
DYS455 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DYS454 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
DYS447 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
DYS437 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DYS448 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DYS449 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
DYS464a | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
DYS464b | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS464c | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
DYS464d | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DYS460 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Y-GATA-H4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
YCAIIa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
YCAIIb | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
DYS456 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DYS607 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
DYS576 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
DYS570 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | |
CDYa | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | |
CDYb | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
DYS442 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DYS438 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DYS531 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS578 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
DYF395S1a | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
DYF395S1b | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
DYS590 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
DYS537 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS641641 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
DYS472 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
DYF406S1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
DYS511 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
DYS425 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS413a | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
DYS413b | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
DYS557 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
DYS594 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
DYS436 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS490 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS534 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
DYS450 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
DYS444 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
DYS481 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
DYS520 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
DYS446 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
DYS617 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
DYS568 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS487 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS572 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS640 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS492 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS565 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS710 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
DYS485 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS632 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
DYS495 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |||
DYS540 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS714 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
DYS716 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
DYS717 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
DYS505 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
DYS556 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS549 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS589 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
DYS522 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
DYS494 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
DYS533 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
DYS636 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
DYS575 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
DYS638 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS462 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS452 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
DYS445 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
YGATAA10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
DYS5463 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
DYS441 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||
YGGAAT1B07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
DYS525 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
DYS712 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | |||
DYS593 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
DYS650 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | |||
DYS532 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
DYS715 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
DYS504 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
DYS513 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS561 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
DYS552 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
DYS726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS635 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
DYS587 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
DYS643 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
DYS497 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
DYS510 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||
DYS434 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
DYS461 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
DYS435 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Y-kromosomprofilerna ovan redovisas med Family Tree DNA:s standard. Vid jämförelse med standarden NIST (ISOGG) ska till värdena från Family Tree DNA läggas till för DYS441 +1, DYS442 +5, YGATAA10 +2 och GATA H4.1 +1.
I markören DYS710 har jag en micro allele med resultatet 31,2.
Markörer med hög mutationsfrekvens, över 0,006, är markerade med grått för markörens beteckning i ovanstående tabell.
Skiss över var i släktträdet som förändringar i STR har inträffat.
För att få fram det genetiska avståndet (den genetiska distansen) har jag använt ett jämförelseverktyg. Den genetiska distansen mellan personerna i ovanstående tabell framgår av nedanstående tabell. Siffrorna på diagonalen med grå bakgrund anger antal testade markörer. Enligt Family Tree DNA:s tolkning av genetiskt avstånd betyder grön bakgrundsfärg släktskap, gul bakgrundsfärg troligt släktskap och röd bakgrundsfärg möjligt släktskap.
Norm | Börje | Per Erik | Thomas | Rolf | Simon | Sune | Leif | |
Norm | 111 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 11 |
Börje | 6 | 111 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 15 |
Per Erik | 3 | 9 | 111 | 6 | 1 | 6 | 9 | 13 |
Thomas | 3 | 9 | 6 | 111 | 0 | 7 | 7 | 10 |
Rolf | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 4 | 6 | 7 |
Simon | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 37 | 4 | 4 |
Sune | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 67 | 0 |
Leif | 11 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 111 |
Thomas och Rolf har inga avvikelser för de 42 markörer som Rolf har testat. Det visar att de skriftliga källorna garanterat stämmer för deras fädernehärstamning. Att jag och Rolf har det genetiska avståndet 7/42, trots att vi har en gemensam ana fyra generationer bakåt är anmärkningsvärt. Det är också anmärkningsvärt att jag och Thomas har det genetiska avståndet 10/111 trots att vi har en gemensam ana 6-7 generationer bakåt och tillhör samma haplogrupp.
Då det genetiska avståndet från Börje till Thomas är 9 och till Leif är 15, bör den gemensamma anan vara från tiden före de skriftliga källorna. Möjligen var den närmaste gemensamma anan född under 1400-talet.
Utöver för de första 111 STR-markörerna har Per Erik, Thomas och jag avvikelser för följande markörer.
Markör | Per Erik | Thomas | Leif |
DYS542 | 14 | 14 | 12 |
FTY68 | 13 | 12 | 12 |
FTY289 | 15 | 14 | 14 |
FTY302 | 9 | 10 | 9 |
FTY150 | 10 | 9 | 9 |
FTY310 | 9 | 10 | 10 |
DYS718 | 12 | 11 | |
FTY1030 | 6 | 7 | 6 |
FTY927 | 14 | 13 | |
FTY572 | 15 | 16 | |
DYS588 | 14 | 13 | 13 |
FTY960 | 16 | 15 | |
DYS627u3 | 18 | 17 | 17 |
FTY986 | 13 | 12 | 12 |
DYS548 | 12 | 12 | 13 |
Det genetiska avståndet mellan mig och Thomas är 15/677.
Alla jämförda profiler tillhör haplogrupp I1. Haplogrupp I1 (I-M253) finns i nordvästra Europa, främst i Skandinavien. I Wikipedia kan man läsa om haplogrupp I1. Även hos Eupedia finns information.
ISOGG:s Y-DNA-träd för haploguppen I kan ses här.
Family Tree DNA:s träd för I-FT123809.
Historik
För att få reda på haplogruppen på mitt Y-DNA lämnade jag 2006 ett prov till SMGF som 2007 publicerade 26 STR-markörer i min Y-kromosom. Då jag var intresserad av om det var några skillnader jämfört med mina släktingar som har samma fädernehärstamning frågade jag några av dem om de också kunde lämna DNA-prov till SMGF. I mars 2011 publicerade SMGF en uppdatering med 37 markörer av mitt Y-DNA-prov, samtidigt som resultatet för min fyrmänning Rolf från ett prov skickat 2008 presenterades. Jag och Rolf har 7 avvikelser på 42 markörer, d v s den genetiska distansen är 7/42, vilket är väldigt mycket om vi ska ha en gemensam ana fyra generationer bakåt. Enligt SMGF:s beräkningar tydde det på att vi har en gemensam ana omkring 34 generationer bakåt. Jag började misstänka att mina anor enligt de skriftliga dokumenten inte stämde med verkligheten.
Min tremännings son Simon testade 37 markörer av sitt Y-DNA 2013 hos Family Tree DNA. De båda laboratorierna testar inte exakt samma markörer. Jag beställde 2013 en ny analys av 111 STR-markörer i mitt Y-DNA från Family Tree DNA. Min pappa Sune beställde samtidigt en analys av 67 STR-markörer. Resultaten kom i mars och april 2014. Jag och min pappa har identiska resultat i de 67 markörer han har testat. Jag och Simon har fyra avvikelser i vårt jämförda DNA. Vårt genetiska avstånd är 4 på 37 jämförda markörer, 4/37. Enligt Family Tree DNA:s beräkningar innebär det att sannolikheten att vi har gemensamma anor inom fyra generationer är mindre än 3 procent. Kanske inte heller vi var så nära släkt som den skriftliga dokumentationen visade. Våra avvikelser är dock för markörer som har hög mutationsfrekvens. Jag utgick därför ifrån att vi trots allt var så nära släkt som kyrkböckerna säger.
Utvecklingen av DNA-testerna gick vidare. Det kom tester som testade stora delar av Y-kromosomen för både kända SNP och nya SNP. Under 2015 fick jag resultatet från Family Tree DNA:s test big-Y-500. Resultatet för min Y-kromosom med big-Y-700 publicerades i september 2019.
Andra personer med samma haplogrupp som jag visade sig ha STR-resultat som låg närmare Rolfs resultat än mitt, vilket tydde på att ändå kunde finnas en möjlighet att den skriftliga dokumentationen stämde. Vartefter fler testat sitt Y-DNA har haplogrupper längre och längre ut i Y-DNA-trädet definierats.
En son till en sexmänning till mig har testat sitt Y-DNA med Family Tree DNA:s test big-Y-700. Resultatet för de första 111 STR-markörerna kom i september 2019. Vi har det genetiska avståndet 10/111. Enligt Family Tree DNA:s kriterier är det avståndet så stort att vi inte ska vara släkt. Om hänsyn tas till markörernas mutationsfrekvens skulle vår närmaste gemensamma ana ändå kunna finnas så pass nära som 600 år bakåt i tiden. När resultatet för SNP kom i november visade det sig att vi tillhör samma haplogrupp och endast har 4 respektive 3 egna SNP enligt Family Tree DNA. Det blev därmed bekräftat att den skriftliga dokumentationen i kyrkböckerna stämmer. Vår närmaste gemensamma ana på fädernelinjen är född ungefär 250 år bakåt i tiden. Det visade sig att i vissa fall kan mutationsfrekvensen vara betydligt högre än de räknar med.
Många positioner i y-kromosomen testades i mitt DNA-test 2010 hos 23andme. De kom fram till att jag tillhör haplogruppen I1*. Benämningen gäller för alla som inte tillhör någon av de hittills definierade undergrupperna till I1 eller där inte tillräckligt många SNP är testade för att kunna avgöra undergrupp. Jag beställde i november 2013 ett test från National Geographics Geno 2.0, för att ta reda på vilken undergrupp till I1 som jag tillhör. Resultatet av den analysen 2014-01-15 var att jag tillhör haplogrupp I-M253, vilket är detsamma som I1. Alltså hittades ingen undergrupp med det testet, men många kunde uteslutas. Från de prover som togs i det testet har de ytterligare testerna gjorts. För Big-Y-700-analysen fick jag dock lämna ett nytt prov.
YDNA-haplogrupper för mina far- och morföräldrars fäder
Y-DNA-haplogrupper i södra Norrbotten
För personer som testat Y-DNA med äldsta fäderneana i församlingarna Piteå, Nederluleå, Överluleå, Råneå, Nederkalix och Överkalix har skisser gjorts för de äldsta anorna och deras söner i de närmaste generationerna ordnat efter byar där äldsta anan var född i bokstavsordning för varje församling. Information har bland annat hämtats från Family Tree DNA:s projekt Södra Norrbotten. Jag är intresserad av om det finns fler som testat Y-DNA och har äldsta fäderneanan i någon av dessa församlingar.
Y-haplogrupp R-FGC55643
Min svärfar härstammar på fädernelinjen från Revsunds socken i Jämtland.
Manliga ättlingar till Per Olofsson i Nor, Revsund (lika Y-DNA)
Min svärfars Y-DNA är testat med Big-Y-700. Han tillhör haplogrupp R1a-FGC55643. Härstamningen från haplogrupp R1a är enligt följande tabell.
Haplogrupp | Haplogrupp | SNP |
R1a | R-M420 | M420/L146/PF6229 flera |
R1a1 | R-M459 | M459/PF6235 flera |
R1a1a | R-M198 | M198/PF6238 flera |
R1a1a1 | R-M417 | M417 flera |
R1a1a1b | R-PF6162 | PF6162/S224/Z645/V1754 CTS5508 CTS9754 F3044 PF6158/S441/Z647 CTS12010 CTS12179 CTS6596 |
R-Z283 | Z283 Z662 | |
R1a1a1b1a | R-Z282 | Z282/S198/V3055 |
R1a1a1b1a3 | R-Y2395 | Y2395/FGC11882 Z289/S443 |
R1a1a1b1a3a | R-Z284 | Z284/S221 FGC11883/Y2397 Y2396 Z286 |
R-S4458 | S4458/S5300 FGC11881 FGC11885 | |
R-S5301 | CTS1123 S5302 S5301 FGC11886 FGC11893 | |
R-S5153 | S5153 | |
R1a1a1b1a3a1 | R-L448 | L448/S200 CTS11934 CTS9808/S3449 FGC11889 |
R1a1a1b1a3a1a | R-CTS4179 | CTS4179 BY1337 CTS3438 S5148 FGC11884 FT7778 |
R1a1a1b1a3a1a3 | R-YP704 | YP704 YP705 FGC55626 |
R-CTS10875 | CTS10875/S3455 | |
R-S4442 | S4442/CTS3802 FGC55633 | |
R1a1a1b1a3a1a3a1 | R-CTS3390 | CTS3390/S3443 S3456 Y7764 |
R-FGC55643 | FGC55643 | |
Egna | 12466046 12601725 13142507 15170433 16565789 16646202 16981039 21092990 3256712 3419188 7018169 7918277 9282095 9327660 |
Det finns ingen i Family Tree DNA:s databas som har samma haplogrupp som min svärfar och är så nära släkt att han kommer med som en träff. Däremot finns det flera träffar som tillhör andra underhaplogrupper till R-CTS3390.
Träd för haplogrupp R-CTS3390 med undergrupper
ISOGG:s Y-DNA-träd för haploguppen R kan ses här.
Family Tree DNA:s träd för R-CTS3390.
Sidan skapad 2008-08-07 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2023-12-02.