Skattetorpare 1890 i Hernebo Holmsveden, Skog (Hälsingland). [1]
Född 1855-02-03 i Bäckänge, Segersta (Hälsingland). [2]
Olof
Olofsson Boström.
Född 1855-02-03 i Bäckänge, Segersta (Hälsingland). [2]
Skattetorpare 1890 i Hernebo Holmsveden, Skog (Hälsingland). [1]
|
f
Olof
Persson Löf.
Född 1824-10-09 i Hanebo (Hälsingland). [5]
Torpare i Bäckänge, Segersta (Hälsingland). [5]
|
ff Per Persson Löf. Född 1792 i Hanebo (Hälsingland). [3] Död 1883 i Skog (Hälsingland). [3] | fff Per Persson Löf. Född 1763 i Hanebo (Hälsingland). [3] Död 1836 i Hanebo (Hälsingland). [3] |
ffm Brita Nilsdotter. Född 1763 i Hanebo (Hälsingland). [3] Död 1837 i Hanebo (Hälsingland). [3] | |||
fm Karin Jonsdotter. Född 1780 i Hanebo (Hälsingland). [3] Död 1861 i Hanebo (Hälsingland). [3] | fmf Jon Jonsson. Född 1740 i Hanebo (Hälsingland). [3] Död 1815 i Hanebo (Hälsingland). [3] | ||
fmm Karin Mårtensdotter. Född 1744 i Hanebo (Hälsingland). [3] | |||
m Kerstin Olofsdotter. Född 1823-07-01 i Segersta (Hälsingland). [5] | mf Olof Magnusson. Född 1793 i Segersta (Hälsingland). [3] Död 1829 i Segersta (Hälsingland). [3] | mff Magnus Olofsson. Död 1821 i Segersta (Hälsingland). [3] | |
mfm Helena Larsdotter. Född. [3] | |||
mm Anna Nilsdotter. Född. [3] | mmf Nils Persson. Född 1751 i Bollnäs (Hälsingland). [3] | ||
Källor