Född 1816-01-01 i Medskog, Östra Ämtervik (Värmland). [1]
Död 1867-03-25 i Östra Ämtervik (Värmland). [2]
Dopvittnen: Per Olsson och Britta Persdotter i Sandviken.
Gift
Magnus
Jönsson.
Född 1817-11-17 i Korterud, Östra Ämtervik (Värmland). [4]
|
Anna Persdotter. Född 1816-01-01 i Medskog, Östra Ämtervik (Värmland). [1] Död 1867-03-25 i Östra Ämtervik (Värmland). [2] | f Per Andersson. Född 1792 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] Död 1862 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | ff Anders Davidsson. Död 1827 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | fff David Persson. Född 1725 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] |
ffm Karin Persdotter. Född 1728 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | |||
fm Elin Persdotter. Född 1769 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] Död 1844 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | fmf Per Elofsson. Född 1727 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] Död 1802 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | ||
fmm Margareta Nilsdotter. Född 1740 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] Död 1805 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | |||
m Maria Jonsdotter. Född 1784 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] Död 1867 i Östra Ämtervik (Värmland). [9] | mf Jon Nilsson. Född 1741-10-04 i Bonäs, Östra Ämtervik (Värmland). [10] Död 1801 i Östra Ämtervik (Värmland). [11] | mff Nils Jonsson. Född 1701 i Västra Ämtervik (Värmland). [12] Död 1783 i Östra Ämtervik (Värmland). [12] | |
mfm Annika Larsdotter. Född 1707 i Östra Ämtervik (Värmland). [12] Död 1783 i Östra Ämtervik (Värmland). [12] | |||
mm Kerstin Nilsdotter. Född 1751-01-19 i Bogerud, Östra Ämtervik (Värmland). [13] Död 1790 i Östra Ämtervik (Värmland). [11] | mmf Nils Arvidsson. Född 1723 i Östra Ämtervik (Värmland). [12] Död 1791 i Östra Ämtervik (Värmland). [12] | ||
mmm Marit Månsdotter. Född 1729-10-15 i Bogerud, Östra Ämtervik (Värmland). [14] |
Källor