År efter skapelsen | Bibeln | Händelse | Guds förbund | |||
0 | Skapelse | |||||
1 Mos 1 | ||||||
500 | ||||||
1000 | ||||||
1500 | ||||||
Syndafloden | Noa | |||||
2000 | 1 Mos 11 | Abraham föds | ||||
1 Mos 12 | Abraham | |||||
2500 | 2 Mos 11 | Uttåg ur Egypten | Gamla | |||
2 Mos 12 | ||||||
1 Kung 5 | ||||||
3000 | 1 Krön | Tempel klart | David | |||
1 Kung 6 | ||||||
2 Kung 25 | ||||||
3500 | 2 Krön | Åter från Babylon | ||||
Esra | ||||||
Ester | ||||||
4000 | Nya testamentet | Jesus | Nya | |||
Jesus åter | ||||||
Guds dom | ||||||
Skiss över världens historia. Årtalen är ungefärliga och bygger på tidsuppgifter i den masoretiska texten av Gamla testamentet. Om istället tidsuppgifterna i den på 200-talet före Kristus gjorda grekiska översättningen (Septuaginta) används ska ytterligare ungefär 1300 år läggas till i början. | ||||||
Mellan Jesu återkomst och Guds dom ska det gå 1000 år. |