1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 |
Kyrkobordet | Kyrkobordet | Kyrkobordet | Kyrkobordet | Kyrkobordet | Kyrkobordet | ||||||
MA kh bh4r10p | MA kh bh4r11p | khA bh5r11p | khMA bh4r10p | MA kyrkoh bh5r11p | MA kyrkoh bhs5r11p | hBr sal M And d5r8p | hBr sal M Anders h 3r8p | MesterJon kyrkoh 2b4r7p | |||
kapilan herJoh bhr2p | landscap HaJon bh | capplan herJoh bh2p | herJoh bh2p | herJoh kapl bh2p | herJoh comminist bh3p | herJoh 2part3p | kapilanen her Johan bh4p | härHa 2b2p | |||
herSamuel bh2p | herJoh bh2p | capplan herHa? bh2p | herHa bh2p | herHans kapl bh2p | herHans comminist bh2p | herHans 2partr2p | kapilanen her Hans bh2p | härJohan 2br4p | |||
JöranKlåckar bh | hSophia h | klockJöran bh | klockJöran bh | HaJon landscap bh | HaX landscap bh | landscapitenHaJorsson 2part | lanscapitän gHaJon | härP 2brp | |||
JöranClåckar bh | Jöran klockare bhs | Jöran klockare bhs | klåckJöran hsdr | gJöranKlåckare hr2p | JöranKlåckar bhsd | ||||||
EJö fälväbel - | |||||||||||
utom staden | JacO sergiant - | ||||||||||
NTur rp | AP rustmästare - | ||||||||||
gEL p | väst om staden | ||||||||||
pKi p | EL p | ||||||||||
hKa - | pKi - | ||||||||||
hKa OM - | |||||||||||
Ka p | |||||||||||
hKi - | |||||||||||
EJac - | |||||||||||
hAn r | |||||||||||
Skatamark | Skatamark | Skatamark | Skatamark | Skatamark | Skatamark | ||||||
PGunnar bhsdmp | PGunnar bhdq | PGunnar bhsq | PGunnar bhsq | PGunder bhsq | PGunnar bhsdq | PGunnar bhsdq | PGunnar bhsqp | PGun bh2sdqp | PGunnar hs2dmq2p | PGunnar h2sdqp | PGunnar bh2sqp |
PJö hs | PJö h | PJö h | hKa h | hKa h | EP d | EP d | kPJö - | kPJö - | kPJö - | PJö - | PJö h |
EP bs | EP bd | EP bd | EP q | EP d | hAn hs | hAn h | hGiertru h | hGe 2d | hGertru - | hGe hd | hGe hs |
LE bh | LE bh | LE h | kLE h | hAn LE h | kNMauritz - | JöJö b2sq | hIngell h | hIngel d | Cicilla p | Cicella p | Cicella p |
NMauritz bhp | NMaurit bhp | NMauritz bh | NMauritz bh | NMauritz bh | JöJö bsq | JacA bsqp | kJohHi - | kJohHi p | kJohHi p | JohHi p | JohHi hp |
JöJö b2s2q | JöJö b2s2q | JöJö bsdm | JöJö bsdm | JöJö bsdm | JacA bsqp | CnO bhsq | OO b | EP d | gEP m | EP d | EP d |
JacA bhs | JacA bhs | JacA bhs | JacA bhs | JacA bhs | CnO bhdq | JöDage bhp | CnO bhdp | CnO bhsd | CnO bhs | BiörnPå bhr2p | BiörnPå hrp |
OJö bhr | OJö bhr | CnO bsq | KnO bsq | CnO bsr | JöDage bhp | BiörnPå h2p | BernPå bh | BernPå b2p | BiörnPå hrp | JöDag bh2sp | JöDag bhsp |
JöDage bh2p | JöDage bhp | JöDag bh | JöDage bhp | JöDage bhp | BernPå bhp | hGert h | JöDage bhp | JöDage bhp | JöDag bhsp | JacA bsdqp | JacA bhsq |
KnO bhsd | KnO bhsd | BernPå bh | BernPå hp | BernPå hp | hGert hs | hIngiel h | JacA bhsq | JacA bsdqp | NJac bhsdqr | AJö bh2qp | AJö bhp |
BernPå bh | BernPå bh | hGe h | hGe h(s?) | hGe hs | hIngiel h | AJö bhp | AJö bhp | AJö bhsq | NMauritz sp | NMauritz hs | |
hGe h | OJö bh | OJö h | OJö h | kNMauritz - | kNMauritz p | NMaurit sd | PP hsqr | PP hsd | |||
hAn hp | PallP bhs | PL bh2p | MatO - | MatO bh | |||||||
KnO bhs | KnO bhsp | ||||||||||
NJö bh | |||||||||||
PaggaMi bh | |||||||||||
PL bh | |||||||||||
Brobyn | Brobyn | Brobyn | Brobyn | Brobyn | Brobyn | ||||||
HaP bhs | HaP bhs | HaP bhs | HaP bhs | HaP bhs | HaJö bhd | HaJö bh | PHa bhp | PHa bhp | kPHa s2dp | PHa bh2dp | PHa bh2dp |
JöHerm bhs | AJö bhs | AJö bhs | AJö bhs | AJö bhs | AJö bhd | AJö bhd | AJö bsp | AJö b2dp | AJö b3dp | AJö b3dp | AJö bh3d |
kHaE hp | kHaE h | HaE hs | hKe hs | hKe hs | hChristin hsq | NHa bh | NHa bh | NHa bhd | NHa bhd | NHa bhp | NHa bhdp |
JöDav bh | JöDav bh | JöDav bh | JöDav bh | JöDav bhd | JöDav bhd | JöDav bd | JöDav bhp | JöDav bh2p | JöDav bs2d | JöDav bs2d | JöDav bs2d |
HaO bs | HaO sd | HaO d | kHaO hd | kHaO d | APå h | APå b | HaJö bhp | HaJö bh2d | HaJö bh2d | HaJö h2d | HaJö bh2d |
HaJö bhd | HaJö bhd | HaJö bhd | HaJö bhd | HaJö bhd | HaP bhs | HaP bhd | APå bh | APål bhp | APå bhp | APå bh2p | APå bhp |
pElin d | pElla - | pElla p | pElla p | ||||||||
Vibbyn | Vibbyn | Vibbyn | Vibbyn | Vibbyn | Vibbyn | ||||||
NN bs2dp | NN bs2dp | NN bs2d | NN bs2d | NN bsdp | NN b2dp | NN b2d | NN bhp | NN bhdp | NN bhp | NN bh2dr2p | NN bhp |
HaA bhsd | AHa bhsd | AHa bhsd | AHa bhsd | AHa bhsd | AHa bhs | AHa bhs | HaA bhp | HaA bsqp | AHa bhs2p | AHa bhs2p | AHa bhs2p |
hKirstin h | hKi h | hKi h | hKe h | hKe h | hKa h | hKa h | hKi h | hKe 0 | hKa hd | PN - | PN - |
gNHa 2drp | OJac b | OJac bh | |||||||||
NHa dp | |||||||||||
Smedsbyn | Smedsbyn | Smedsbyn | Smedsbyn | Smedsbyn | Smedsbyn | ||||||
NJac hd | NJac hd | NJac hd | kNJac hd | kNJac h2d | NJac bhd | NJac bh | NJac bdp | NJac hs2d | gNJac hs2p | NJac s2d | NJac s2drp |
EP bh | EP bh | EP bh | EP bh | EP bh | EP bhd | EP bh | EN bh | EN bh | EN bhd | EN bhsd | EN bhs2d |
NE bh | NE bh | NE bh | NE bh | NE bh | NE bd | NE bsq | EP bhp | EP bh | EP bhr | EP bhr | EP bhrp |
OHa bhp | OHa bhp | OHan bhp | OHa bhd | OHa bhdp | OHa bhd | OHa bhd | NE bs | NE hsq | JöN bh2p | JöN bh | JöN bhp |
KnHa bh | KnHa bh | CnHa bh | KnHa bh | KnHa bh | CnHa bh | CnHa bh | OHa bhp | OHa bdmp | NO bhdp | NO bhdp | NO bhdp |
StOL bhsmp | stOL bhsd | OO bhd | OO bhd | OO bhd | OL bhq | OL bhd | KnHa h | hKa h | hKa hs | hKa hs | hKa hs |
LOL hsq | LOL hsq | OL bh | OL bh | OL h | hKir hp | hKir hp | OO bhp | OO bhdp | kPMårt p | PMårt p | PMårt h |
EN bhp | EN bhp | EN bh | EN bh | EN bh | EN bh | EN bh | hKi h | hKe hs | OO bhdp | OO bh2p | OO bh2p |
hMal h | hMal h | kPMårt - | kPMårt - | ghKi sd | hKi sqp | hKi sqp | |||||
öde JöranE - | |||||||||||
öde NAntoni - | |||||||||||
öde JohO - | |||||||||||
Ängesbyn | Ängesbyn | Ängesbyn | Ängesbyn | Ängesbyn | Ängesbyn | ||||||
JöJö bhsq | JöJö bhsq | JöJö bhsq | JöJö bhdr | JöJö bhdr | JöJö bhdp | JöJon bhdp | JöJö bhp | JöJö bhd2p | JöJö bh2d | JöJö bhd2p | JöJö bhd2p |
hMal hd | hMal hd | hMal hd | hMal hsd | hMal hsd | hMal hsd | hMal hsd | hMal hsd | hMalen hsdp | HaHa bh2d | HaHa bhs2d | HaHa bhs2d |
JöDav bhsqp | JöDav bhsrp | JöDav bhdp | JöDav bhdp | JöDav bhdp | JöDav bhp | JöDav bhp | JöDav bhp | JöDav bhdp | JöDav bhdr | JöDav bhsd | JöDav bhsd |
OMån bhs | OMån bhs | OMån bhd | MånHe sd2p | HiHi sd2p | HiHi sd2p | HiHi sdr2p | MånO bsp | LO bhsqp | LO bhs2dp | LO bhs2dr | LO bhs2dr |
MånHi sd2p | MånHi sd2p | MånHi sd2p | OL d | OL d | OL d | OL d | MånHi br2p | kMånHi 2sdr2p | HiHi bsdr3p | HiHi b2sd3p | HiHi - |
OL b | OL b | OL b | NL bh | NL bh | NL bh | NL bh | OL bh | OL d | ZN bh | NL hs | NL bh2s |
NL bh | NL bh | NL bh | hAgneta hd | Cicila p | Cicila d | Cicila d | NL bh | NL bhs | ghAgneta sd | hAgneta sd | hAgneta hsd |
Cicila hd | Cicella p | Cicella p | LO bhd | hAgneta hd | hAgneta hd | hAgneta hd | hAgneta hd | hAgneta hd | Cicella 2p | Cicella 2p | Cicella 2p |
hAgneta hd | hAgneta hd | hAgneta hd | Maret dp | LO bhsd | LO bdp | LO bdp | Cicella p | Cicella 2 | NE bh2p | NE bh2p | NE bhd2p |
Marit h2p | Mariet dp | Mariet dp | Cicila p | pMariet dp | Mariet d | Mariet 2d | Mariet - | NE bhp | MånO bh | ||
Börjelslandet | Börjelslandet | Börjelslandet | Börjelslandet | Börjelslandet | Börjelslandet | ||||||
LA bdr2p | LA bdr2p | LA bd2p | LA bhdrp | LA bhdrp | LA bhdr2p | LA dr2p | LMårt hp | hLisb hdrp | PMårt bdr2p | PMårt bd2p | PMårt bhsd2p |
PA bhdr | PA bhd | PA bhd | PA hsd | PA hsd | EA bhp | EA bhs | AE bsd | AE bsdp | AE bsdrp | AE bsdp | AE bsdp |
EA bhp | EA bhs | EA bhs | EA bhs | EA bhs | PA bhsd | JöP bhrp | hMariet - | LJac bdp | LJac b2p | LJac bd | LJac bhd |
JacWibbe bh2s | JacWibbe bh2s | JacVib bh | JacVibbe bh | JacVibbe bh | NP b | JacWibbe bhs | LJac bp | kPållN sp | kPåN s | PåN bhsd | PåN bhsp |
JöN bhp | JöN bh | PåN h | kPåN h | kPåN h | JacWibbe bhs | kPåN p | kPåN p | LA dr2p | gLA d2r3p | LA dr3p | LA dr3p |
LMårt bhsd | LMårt bhd | LMårt bh | LMårt bh | LMårt bh | kPåN p | LMårt bh | LA bdrp | JöP bhsp | JöP bhrp | JöP bhsp | JöP bhrp |
NP h | NP h | JöP bhp | hMariet 0 | ghMariet - | hMariet - | hMariet sq | |||||
Sundom | Sundom | Sundom | Sundom | Sundom | Sundom | ||||||
HaA bhp | HaA bhp | HaA bh | HaA bhp | HaA hp | hKi hs | hKi h | hKi hs | AHa bhp | AHa bhr | AHa bhr | AHa bhr |
OA bhsp | stLA bh | LA bh | stLA bhp | stLA bhp | MarcusN b2d | MarcusN bd | NHa bh2d | NHa bhdp | NHa bhsdp | NHa b2sdr | NHa bh2sdp |
MarkusN bhd | MarkN bhd | MarkusN h2d | MarcusN h2d | MarcusN hd | NHa bh2d | NHa bd | EA bhp | E?A bhp | EA bhd | EA bh2p | EA bh2p |
NHa bhp | NHa bhd | NHa bhd | NHa? bhd | NHa bhd | HaCn bhp | HaCn bhp | HaHa p | kHaHa p | kHaHa sp | HaHa r | HaHa hsp |
KnO b2d | KnO bsd | CnO bhp | KnO bhd | CnO bhd | hMaret h | HaN bhsd | LLA bh2d | LLA bhdp | LLA bhdp | LLA bh2d | LLA bh2d |
hMariet h | hMariet h | hMariet h | hMaret d | hMariet d | HaN bhsd | AE bhsq | stLA bhp | stLA hp | stLA bhp | stLA bhp | stLA bhp |
HaN b2d | kOL h | OL h | kOL h | kOL h | AE bhsq | EA bhp | HaCn bhp | HaCnut bhp | HaCn bhp | HaKn bh | HaKn bhp |
AE bhsd | HaN b2d | HaN b2d | HaN b2d | HaN b2d | EA bhp | OA bh | MarkN bd | MarkusN h2d | kIngallMarkus 2p | MarkusN 2d | MarkusN 2d |
EA bhp | LLA bhsd | LA bhsd | LLA bhsd | LLA bhsd | OA bhp | LA bhp | HaN bs2d | HaN bs2d | stHaHa bdr2p | HaN 2s3d | HaN 2s3d |
EA bhp | EA bh | hMaret HDan? h | hMaret HH? h | LA bh | hSigri h | kOL p | kOL p | kOL d | OL d | OL hd | |
HaHa h | HaHa h | OA bhp | OA bhp | OA bh | OA bhp | pSigri p | OA bp | OA hp | |||
OA bh | E?A bhp | OA bhp | PE h | PE h | |||||||
Persön | Persön | Persön | Persön | Persön | Persön | ||||||
borgJohMån 2r2p | JohMån r2p | JohMån r2p | JohMån r2p | JohMån r2p | JohMån sd2p | JohMån sr2p | JohMån dr2p | BJohMån sr5?p | JohMån r4p | JohMån sdr4p | JohMån sq2r?p |
hKarin h | hKa h | hKa h | hKa h | hKa h | hKa h | EnokHerm bh | NL p | NL 0 | kEN rp | NL - | NL hs |
EnokHerm bhp | EnokHerm bh | EnokHerm b | EnokHerm b | EnokHerm b | EnokHerm bh | HermO bp | hKa h | hBa 0 | hba h | hBa - | LKn bh |
hDårdi h | hDå h | hDå h | hDo d | hDo bd | NO bh | NO bh | hKa HO hs | HermO bhs2q | HermO bh2d | HermO bhp | HermO bhd |
NL bh | NL bh | ON bh | NO bh | NO bh | NP b2d | NP b2d | AL bh | AL bh | AL bhp | AL bh | AL bh |
HaO bhd | HaO bh | NP bh2d | NP b2d | NP b2d | hKa LHa hs | hKa LHa hs | NO bh | NO bh | NO bh | NO bh | NO bh |
hBarbro h | hBa h | stLHa hp | hKa LHa hp | hKa LH hp | hSigri h | hSigri h | JöL b | JöL bhp | JöL bhdp | JöL bhp | JöL bh2rp |
AL bhp | AL bh | hSig h | hSig OL h | JöO bh | JöO bh | JöO b | JöO bs | gJöO hd | JöO hd | JöO hd | |
ON bsdq | ON bhq | JöO bh | JöO bh | JöO bh | LHa bh | LLHa bh | LHa bh | LHa bp | LHa bp | LHa bp | LHa bp |
NP bh2d | NP bh2d | LLHa bh | LLHa bh | LLHa bh | HaA bsdp | HaA bsdq | HaO bsd | HaO bs2d | HaO bs2d | HaO s2d | HaO 2s2d |
stLHa bhp | stLHa hp | HaA bhsp | HaA bhs2p | HaA bsdp | PA bh | PA bh | NP b2d | NP bhdp | JacN b2dp | NP sdp | NP hsdqrp |
ACn bs | AKn hs | PA bh | PA bh | PA bh | hKi hd | hKi h2d | hKi hd | hKa K?A? h | ghKa B(? K?)A 2d | hKa KA 2d | hKa h2d |
OL bd | OL s | hKe h | hKe hd | hKe hd | NL bh | HaO bsd | hKa KA d | NJon bhd | NJon bh2p | NJon bhp | NJon bhdp |
JöO bh | JöO bh | hMarg h | hMarg h | hMariet h | HaO bhsd | hBa h | HaA bsdq | HaA bsdqp | PHa bh2srp | PHa bhsrp | PHa bhsr2p |
LLHa bd | LLHa bdp | NL bq | NL bp | NL bp | hBa h | AL bh | hDå p | NJö p | kNJö p | NJö p | NHän hp |
HaA bhsp | HaA bhs | HaO bh | HaO bhd | HaO bhd | AL bh | hKa Hx h | PA bh | PA br | PA bhrp | PA bhr | PA bhrp |
Px bh | PA bh | hBa h | hBa h | hBa h | hKa CA h | JacO sergiant h | EHi b | EnokHerm bh | Enokherm bh | EnokHerm bh | EnokHerm bh |
HermO bh | HermO bhd | AL bh | AL bh | AL bh | kLAL p | AL 0 | kAL rp | LAL p | LA p | ||
hMarget h | hMarget h | hKa KA h | hKa h | hKa KA h | hSigri h | NN - | |||||
AKn bh | |||||||||||
Nickebyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | Nickbyn | |||
borgNHi dq | NHe dq | NHi d | borgNHi d | pMariet d | hMal h | hMal h | hMal h | hMalen h | hMal h | hMal - | hMal d |
JöJö bhd | JöJö bh | JöJö h | kJöJö h | kJöJö h | Margreta d | Margetta d | PO bh | PO bhp | PO bhp | PO bhp | PO bhp |
hDordi hp | hDordi h | ||||||||||
Brändön | Brändön | Brändön | Brändön | Brändön | Brändön | ||||||
AbO bh2sdqr | OAb bh2sdrp | OAb bh2sdrp | OAb bh2sdp | OAb bh2sd | AbO bhs2dp | AbO bhsdp | NHa bhsd | NHa bhr2p | NHa bhs2p | NHa bh2s2p | NHa bh2s3p |
HaN bh2dp | NHa bh2dp | NHa bhdp | NHa bhs2d | NHa bhsd | NHa bhs2dp | NHa bhsdp | NMårt bhp | NMårt bs2d | MårtN b3p | NMårt bhdp | NMårt bhsdrp |
JacN bhd | JacN bhd | JacN bh | JacN bh | JacN bh | JacN bh | JacN bh | JöAb bsdrp | JöAb 2sdr2p | JöAb bsdr2p | JöAb bsdr2p | JöAb bsd2r2p |
JöHi bd | JöHi bd | JöHi bd | JöHi 2d | JöHi sd | JöHi bs | JöHi bs | JöHi bh | JöHi sq | OJö bhp | OJö bhp | OJö bhp |
NMårt bh2p | NMårt bh2d | NMårt bh2p | NMårt bh2p | NMårt bh2p | NMårt b2p | NMårt b2p | PP - | kPellP (s?)p | kPellP rp | PP p | PP hr |
NE bhp | NE bhp | NE bhp | NE bhp | kNE bhp | MiN bh | MiN bh | NE bhd | NE bhd | NE bh2p | NE s2d | NE bs2d |
hBr h | hBr h | hBr h | hBr hd | hBr hd | hMarg h | hMarg h | MiN bh | MiN bhp | MiN bhp | MiN bhp | MiN bhp |
hMargeta h | hmarg h | hMargeta h | hMarg h | hMariet h | NE p | NE bd | JacN bh | JacN bh | JacN bhdp | JacN bhs | JacN bhs |
PDalakarl h | kPallP h | kPelP h | hMarg - | hMargeta 0 | hMarg h | hMargeta p | hMargeta h | ||||
OAb - | OAb - | OAb - | |||||||||
NN - | |||||||||||
Bensbyn | Bensbyn | Bensbyn | Bensbyn | Bensbyn | Bensbyn | ||||||
HaA bh2dq | AHa bh2dq | AHa bhsd | AHa bsdp | AHa bsdp | HaA bsdp | HaA bsdp | PP bp | PellP b2p | PellP b2p | PP bp | PP b2p |
kAN hd | AN hp | AN h | kNA h | kAN h | EN b | EN b | AHa bsp | AHa bsqrp | AHa bhr2p | AHa bhp | AHa bhrp |
EN bh | EN h | EN h | EN bh | EN bh | CnHa bsdq | CnHa bhp | kHaJö p | kHaJö 0 | kHaJö rp | HaJö sp | HaJö hsp |
KnHa bhd | HaCn bhsq | HaCn hsq | HaKnut hsdq | HaCnut hsq | PP b2p | PP b2p | HiJac bhp | HiJac bh2d | gHiJac hs2d | HiJac hs2d | HiJac hs2d |
PP sd | PP sd | PP sd | PellP sd | PelP sd | OMån bh | HaE d | EN - | EN p | gEN - | EN - | EN h |
OMån bh | OMån bh | OMån bh | OMån bh | OMån bh | HaE bd | PSten rp | OMån b | OMån bh | OMån bhs | OMån hs | OMån bhsp |
JohJö bhd | JohJö bh | JohJö bh | hSig h | hSig h | PSten rp | HiJac bhd | HaCn bhp | NB HaCn bh | HaCn bh | HaCn bhp | HaCn bhp |
HaE bmq | HaJö bdq | HaJö bh | kHaJö hp | kHaJö h | HiJac bhs | kJacL p | AN p | AN p | kAN p | AN p | AN hp |
HiJac bhd | HiJac bhd | HiJac bhd | HiJac bh | HiJac bh | kJacL p | AN Prof p | kJacL p | kJacL p | kJacL p | JacL p | JacL hp |
hSig h | pAn p | pAn p | NJac rp | BNJac 2r2p | NJac r2p | NJac 2r2p | NJac - | ||||
Rutvik | Rutvik | Rutvik | Rutvik | Rutvik | Rutvik | ||||||
OE bhd | OE bhd | OE bhd | OE bhd | OE bhd | OE bhd | OE bhd | JacHa bhrp | JacHa bh2p | JacHa bhr2p | JacHa bhrp | JacHa bhrp |
hKirstin h | hKi h | hKi h | hKe h | hKe h | NP bh | NP bh | AP bh | AP bh | AP bh | AP bhp | AP bhp |
KnN bh | KnN bh | CnN bh | CnX bh | CnN bh | hKi hs | hKi h | hKi h | hKe 2d | ghGertru d | hKi d | hKi hsqp |
EMån sdp | EMån sdp | EMån sd | EMån sdp | EMån bhp | CnN bh | CnN bh | hGiertru h | hGe d | kPO s2d | hArtru d | hArtru d |
hElin h | hElin h | hElin h | hElin h | hElin h | EMån bh3p | EMån bhp | OP b2d | OP h2dp | kEMån p | PO bs2d | PO bhs2d |
HaA h | kHaA h | HaA h | kHaA h | kHaA h | EO bh | EO bh | kEMån dp | kEMån d | hKi h | EMån bh | EMån bhp |
AJac bsdq | AJac bsdq | AJac bsdq | AJac bhsd | kAJac bhs | AJac bsdq | AJac bh2d | HaHi - | HaHi p | PJö bh | hKi - | hKi HH p |
PJö bhs | AP s2dq | AP bh2p | PJö bh | PJö bh | AP bhp | AP bhp | PJö bh | EO bh | EO bh | PJö bhs | PJö bhs |
OP bhd | PJö bhd | PJö bhp | OP bsd | OP bsd | PJö bh | PJö bh | hElin hs | kHaA p | kHaA - | EO bp | EO bhp |
TureE bhdp | OP bhd | OP bh | TureE bsd | TureE b | OP bhsd | OP bh | kHaA - | AJac bs2dq | AJac bh2d | HaA - | HaA h |
HaJac dr2p | TureE sd | TurE sd | JöP sd | JöP sd | OTur s2d | OTur s2d | AJac bhp | CnutN bhp | CnN bhr | AJac bh2d | AJac bh2d |
JöP hd | JacHa dr2p | JöP bh | JacHa bhdp | JacHa bhdp | JöJö rp | JöJö rp | CnN bh | OE bhsd | JacO hsdp | KnN bhs | KnN bhsp |
OO b | JöP hd | JacHa sr2p | hAltru? d | hErtru d | HaJö bhp | HaJö bhp | OE - | HaJö bhs | HaJö bhdp | JacO bhd | JacO bhdp |
OO b | hAltru h | NP bh | NP bh | hAltru h | hAltru h | HaJö bhd | NP bh | NP bhr | HaJö bhrp | HaJö bhsp | |
NP h | hRagell h | AP bh | NP bh | OTure? bs2dp | OTur bh2dp | NP bh | NP b | ||||
PP h | AP bhp | HaHi h | OMån - | ghKi sd | OMån - | OMån - | |||||
OTure b2d | TurE 2d2p | TurE 2dp | |||||||||
kJöJö - | JöJö - | JöJö bhp | |||||||||
AMån - | AMån - | ||||||||||
HaJac drp | HaJac drp | ||||||||||
Storsanden | Storsanden | Storsanden | Storsanden | Storsanden | Storsanden | ||||||
HiFinne bh | HiFinne bh | HiFinne bh | HiFinne bhd | HiFinne bhd | HiFinne bhd | HiFinne bhs | HiFinne bhd | HindrikFinne bh2d | JöO bhp | HiFinne bh2d2p | |
Harads | Harads | Harads | Harads | Harads | Harads | ||||||
EN bsd | EN bsd | JöJö bhp | LP bh | EN bhp | NE bhp | NE bh2p | JöJö bh | JöJö bhp | JöJö bh | JöJö bhp | JöJö bhp |
LN bhsdq | LN bhsdp | LDav h | NE bhp | LN bhsqp | LN bhsdqp | LN bh2sdq | hGuli h | hGöli h | HaL bh | hGiöli sdq | hGiöli hsdm |
JöJö bp | JöJö bp | EJö bh | kPDag? hp | PJö bhp | PJö bhp | PJö bhp | EJö bh | EJö b(h?) | EJö bhp | EJö bhp | EJö bhp |
LDav b | LDav b | LP bh | hGölu? h | pAn p | Anna p | hGiöle h | LP bh | LP bh | LP bhr | LP bhrp | LP bhp |
PJö bhp | PJö bhp | LO h | EJö bh | hGiöli h | hGiöle h | LP bh | pAn p | pAn p | An p | pAn p | pAn p |
kLO h | kLO h | NE sp | JöJö bh | LP bh | LP bh | EJö bh | NE bhp | NE bhp | NE bh2p | NE bhp | NE bhp |
EJö bh | EJö bh | PL bhsq | LN bhsq | EJö h | EJö bh | JöJö bhp | PL bsq2p | PL bhsqp | PL b2s2qrp | PL bh2sqp | NL bhsqp |
hElin h | LP b | PJö bhp | JöJon bh | JöJö bhp | Anna d | PJö bhp | PJoh? bhp | PJö bhd | PJö bhd | PJö bhp | |
PL bhp | |||||||||||
Svartlå | Svartlå | Svartlå | Svartlå | Svartlå | Svartlå | ||||||
LL bhp | LL bh2p | LL bhp | LHa bhs | LL bhr | LL bhsp | LL bhsd | LL bhsp | LL bsdp | LL bhsd0p | LL bhsp | LL bhsdrp |
LHa bs | LHa bsq | HaL bsq | LL bhp | LHa bhs | LHa bhsq | LHa bsq | öde HaN - | HaL bh2p | HaL bh2d | HaL bh2sp | HaL bhsqrp |
hKarin h | JöA bh | JöA h | JöA bh | JöA bh | JöA bh | JöA bh | HaL bhsp | JöA bd | gJöA h2d | JöA h2s | JöA h2s |
JöA bh | JöA b | HaN - | |||||||||
hGiertru - | |||||||||||
Bredåker | Bredåker | Bredåker | Bredåker | Bredåker | Bredåker | ||||||
JöA bhs | JöA bhs | JöA bhs | hBr h | JöA bhd | JöA bhdp | JöA bhsd | JöA bsdp | JöA bhsd | gJöA h2s2d | JöA h2s2d | JöA h2s2d |
NN bhp | NN bh | Cicella p | OL bhp | NN bh | NN bh | NN bh | Cicella - | Cicilla 0 | Cicella p | Cicella p | Cicella p |
kLPå h | kLPå h | HaN bhp | hKa h | JöPal bh | JöPå bhp | JöPå bh | HaN bsd | HaN bhsd | HaN bs3d | HaN hs2dq | HaN bhs2dq |
OL bhsd | OL bhp | OL bhp | JöA bhsd | hbr h | Chirstin p | Chirstin d | OL bh | OL bh | OL bhd | OL bhdr | OL bhdr |
HaN bhs | HaN bhs | NN bh | Cicila hp | hKa h | hKa h | NP bh | hbr p | pKe 0 | Ki p | pKi p | pKi p |
Anna 2p | Cicella p | LJac h | XL bh | hAn h | hAn h | hAn h | hAn OM h | hAn h | hAn h | hAn hr | hAn hr |
kLJac h | hAn h | HaN bhsd | hAn LP h | hAn LPå h | hAn LPå h | NP bh | NP bhd | NP bhp | NP bh | NP bhp | |
LPå h | hAn LPå h | hSig h | hSigri h | hSigri h | NN bh | NN bh | NN bhd | NN bhd | NN bhd | ||
NN bh | OL bhp | OL bhp | OL bhp | hSig h | hSig h | hSigri h | hSig hs | hSig hd | |||
JöPå bh | HaN bhsd | HaN bhsd | HaN bhsd | hAn LP h | hAn h | hAn h | hAn LP h | hAn h | |||
hSig h | Cicilla p | hAn HaL h | hAn HaL h | JöPå bh | JöPå bh | JöPå bh | JöPå bh | JöPå bhr | |||
Heden | Heden | Heden | Heden | Heden | Heden | ||||||
AMårt bh | AMårt bhp | AP b | JöL bh | ToreHalfwar r | ToreHalfwar dp | ToreHalfwar dp | AP bp | AP br | AP b2s | AP bhr | AP bhsp |
JöL bh | JöL bh | AO bh | Cecilia h | JöL bh | JöL bhp | JöL bhp | AO bhd | AO bhsd | AO bhsd | AO bsdq | AO bhsdq |
hMariet PN hs | hMariet PN h | MiO b | MiO? bh | AO bhd | AO bhsd | AO bhsd | kMiO p | kMiO d | kMio 2d | MiO 2d | MiO h2d |
hGertru JChrist h | hGe JC h | Cicella b | AX hs | AP bh | AP bhr | AP bhr | Cicella 2p | Cicilla 2p | JöP bhp | JöP bh | JöP bhp |
AO bh | AO bh | hSig h | hGe h | hGertru JL h | hGertru h | hGertru hd | hAn ON - | hAn ON d | ghAn d | hAn OM d | hAn ON d |
hGertru HåkL h | hGe HL h | hKi h | hKe JöE h | hKirstin hs | hKirstin hsd | hKirstin d | hSa - | hSara p | ghSa p | hSa - | hSa sr |
hKirstin h | hKi h | hGiertru h | AO? bhs | hSigri h | hSigri hs | hSigri hs | hSig hp | hSig sd | PE bhp | PE bh | PE bhp |
hAn ON h | hSig h | JöL bh | hMaret h | hKa hp | hKa hq | hGunnila h | hKi hp | hKe hsd | LL bhp | LL bhp | LL bhp |
hSigri h | kBertilFinne h | hKa h | kLO h | Cicila p | MiO bh | MiO bh | LO p | LO sq | kLO sq | LO hsq | LO hsm |
kBertilFinne h | Cicilla p | AMårt b | Thore?Halfvar? rp | MiO b | AMårt bh | AMårt bh | hGiertru hd | hGe hd | ghGertru 2p | hGertru 2d | hGertru 2dp |
Cicila p | MiO b | AMårt bh | AMårt b | Cicila 3p | hSara herthor p | JöL bsp | JöL bhsq | JöL bs2dp | JöL hsq2p | JöL bhsq2p | |
MiO b | BertillFinne hp | LO h | hChrist E p | hAnna h | hKa h | hKa? h | kOP p | OP p | OP hp | ||
hAn h | hAnna h | LO hu hsq | hAn HJ - | AMårt bh | AMårt bs | AMårt bd | AMårt b | ||||
