RÅNEÅ | Lunden | Holmen | Sundet | Sundet | Sundet | Sundet | Heden/Sundet | Verken | Verken | Näset | Näset | Näset | Näset | Ön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o1750- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g1742 | LMårt | JohJoh | ChrHolmg | rådmPå | PJöMugg | pMargA:d | PJö | HaJak | JöJö | länsmHaForsman o ggJöForsman | OP | JöP | JohJoh | IsakP | PL | OHolm | NN | AA | fruPastors | AJö | fältvElisabEngman | AJoh | AAbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g1728 | MårtL | JohJoh | ChrHolmg | PåAStröm | PJö | LL | PJö | HaJak | JöJö | länsmHaForsman | LL | PJö | soldJohJoh | IsakP | PL | OP | NN | comJacWallenius | khBlix | AJö | fältvLLjung | AJoh | HaE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1709 | MårtL | JohN | JakE | borgPåA | PA | HaA | hMarg | HaJak | JöJö | JohForsman | gLL | PJö | HaE | NP | uLL | hKe öde | NN | SamJoh öde | hrGulikBli | JöA | OJö öde | JohJö | hElla klockare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705 | MårtL | JohN | JakE | hAn AA | JohA | HaA | hMarg | JohJö | JöJö | JohJö | LL | JöP | HaE | NP | hKe uLL | hKe öde | NN | SamJoh öde | hrGulikBli | hIngeborg | OJö öde | AP öde | klockKnKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1704 | MårtL | JohN | JakE | hAn AA | JohA | AHa | hMarg OP | JohJö | JöJö | JohJöForsman | LL | JöP | HaE | NP | hKe uLL | hKe JakPå | NN | SamJoh öde | hrGulikBli | hIngeborg | OJö öde | AP öde | klockKnKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1703 | MårtL | JohN | JakE | hAn AA | JohA | AHa | hMarg OP | JohJö | JöJö | JohJöForsman | LL | JöP | HaE | NP | uLL | hKe JakPå | NN | SamJoh öde | hrGulikBli | hIngeborg | OJö öde | AP öde | klockKnKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702 | MårtL | JohN | JakE | hAn AA | JohA | AHa | hMaret OP | JohJö | JöJö | JohJöForsman | LL | JöP | HaE | NP | uLL | hKe JakPå | NN | SamJoh öde | hrGulikBli | hIngeborg | OJö öde | AP öde | klockKnKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701 | MårtL | JakE | PåA | JohJö | LL | JöP | HaE | NP | hKe JakPå | NN | SamJoh öde | OJö öde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1701 | LMårt | JohN | JakE | PåA | JohA | AHa | hMarg | JohJö | JöJö | JohForsman | LL | uLL | HaE | NP | KnO | hKe | NN | SamJoh | hrGulikBli | hIngeborg | OJö | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/128 | 3/8 | 27/64 | 5/16 | 45/128 | 23/64 | 41/128 | 9/32 | 13/32 | 1 15/32 | 13/32 | 27/64 | 23/64 | 23/128 | 33/128 | 3/32 | 15/64 | 43/128 | 9/64 | 25/128 | 15/64 | 41/128 | 7 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 23 | 20,5 | 18 | 26 | 94 | 26 | 27 | 23 | 11,5 | 16,5 | 6 | 15 | 21,5 | 9 | 12,5 | 15 | 20,5 | 496 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1699 | LMårt | JohN | JakE | AA | JöJö | AHa | hMarg EHe | JohJö | JöJö | länsmJöDage | LL | JöP | HaE | NP | hKe JakPå | NN | hKe | kJohLiljas hu | KnKn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1698 | LMårt | JohN | JakE | AA | kJöRuut | AHa | EHe | hAn JakN | JöJö | länsmJöDage | LL | JöP | HaE | kNStadig | hAn NA | hKe JakPå | NN | kJohLiljas h | hMaret OJö | KnKlockar | JakJak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1697 | LMårt | JohN | JakE | AA | hAn AP | AHa | EHe | hAn JakN | JöJö | länsmJöDage | LL | JöP | HaE | kNStadig | hAn KnO | hKe JakPå | NN | sockenskrivSamJoh | hKe | kJohLiljas h | hMarg OJö | pKa KnKlo | hBa JakS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1697 | LMårt | JohN | JakE | AA | AP | AHa | uJöP | JakN | JöJö | JöDage | JöL | gJöP | HaE | NP | KnO | JakPå | EJoh | SamJoh | JöL | hIngeb | OJö | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/128 | 3/8 | 27/64 | 5/16 | 45/128 | 23/64 | 41/128 | 9/32 | 13/32 | 1 15/32 | 13/32 | 27/64 | 23/64 | 23/128 | 33/128 | 3/32 | 15/64 | 43/128 | 9/64 | 25/128 | 15/64 | 41/128 | 7 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 23 | 20,5 | 18 | 26 | 94 | 26 | 27 | 23 | 11,5 | 16,5 | 6 | 15 | 21,5 | 9 | 12,5 | 15 | 20,5 | 496 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1696 | tolfmLMå | JohN | JakE | tolfmAA | hAn AP | AHa | EHe | JakN | JöJö | länsmJöDage | PL | gJöP | HaE | kNPs hu | KnO | hKe JakPå | EJoh | SamJoh | JöL | kJohLiljas h | OJö | SigfP | hKe hrRoc | KnKlockar | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/128 | 3/8 | 27/64 | 5/16 | 45/128 | 23/64 | 41/128 | 9/32 | 13/32 | 1 17/32 | 13/32 | 27/64 | 23/64 | 23/128 | 29/128 | 3/32 | 15/64 | 43/128 | 9/64 | 27/128 | 15/64 | 41/128 | 7 51/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 23 | 20,5 | 18 | 26 | 98 | 26 | 27 | 23 | 11,5 | 14,5 | 6 | 15 | 21,5 | 9 | 13,5 | 15 | 20,5 | 499 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g1695 | LMårt | JohN | JakE | AA | AP | AHa | EHe | JakN | JöJö | JöDage | PL | gJöP | HaE | NP | KnO | JakPå | EJoh | SamJoh | JöL | hIngeb | OJö | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1695 | tolfmLMå | JohN | JakE | tolfmAA | hAn AP | AHa | EHe | JakN | JöJö | länsmJöDage | PL | gJöP | HaE | kNP | KnO | JakPå | EJoh | SamJoh | JöSträng | kJohLiljas h | OJö | AP | salkhPRoc | KnKlockar | NN | kOLustig | HaJöRen | hKaGranham ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1694 | LMårt | JohN | JakE | AA | hAn AP | AHa | EHe | JakN | JöJö | länsmJöDage | LL | JöP | HaE | kNP | KnO | JakPå | EJoh | SamJoh | JöSträng | kJohLiljas h | OJö | AP | hKeCeldi | KnKlockar | NN | kOLustig | HaJöRen | hKaGranham ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
k1694 | ur 23? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1692 | LMårt | JohN | JakE | AA | hAn AP | AHa | EHe | JakN | hMarg JöJ | JöDage | JöL | JöP | HaE | kNP | KnO | EJoh | SamJoh | pKaHa:d | hIngeb AJö | OJö | AP | KnKlockare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1690 | LMårt | JohN | JakE | AA | AP krympl | AHa | EHe | JakN | hMariet | länsmJöDage | JöL | JöP | HaE | kNP | KnO | EJoh | SamJoh | pIngeb | hIngeb | OJö | AP | KnKlockar | hKe | hKa salhGranham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1689 | LMårt | NN | JakE | AA | AP | AHa | PE | JakN | hMarg | JöDage | hLisb | PL | HaE | NP | KnO | EJoh | hGe | OL | AJö | OJö | AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/128 | 3/8 | 27/64 | 5/16 | 45/128 | 23/64 | 41/128 | 9/32 | 13/32 | 1 17/32 | 13/32 | 27/64 | 21/64 | 23/128 | 29/128 | 15/64 | 43/128 | 9/64 | 27/128 | 21/64 | 41/128 | 7 49/64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 24 | 27 | 20 | 22,5 | 23 | 20,5 | 18 | 26 | 98 | 26 | 27 | 21 | 11,5 | 14,5 | 15 | 21,5 | 9 | 13,5 | 21 | 20,5 | 497 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688 | LMårt | NN | JakE | AA | hAn | AHa | EHe | JakN | hMariet | JöDage | hLisb | PL | HaE | JohA | OKn | KnO | EJoh | SamJoh | OL | AJö | OJö | AO | KnKlockar | hKe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687 | LMårt | NJak | JakE | AA | AP | AHa | EHe | HaJö | hMariet | JöDage | hLisb | PL | HaE | JohA | kNP | OKn | KnO | EJoh | SamJoh | OL | AJö | OJö | AO | KnKlockar | hKe | kKnKn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | AHa | EHe | HaJö | hMarg | JöDage | kLJö | PL | HaE | JohA | hAn | OKn | KnO | IngebHedenholt | EJoh | SamJoh | OL | AJö | AO | KnKlockar | hKe | KristiernP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1686 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | pElla | PKn | KnO | LJoh | hGeHapstadi | NL | JöA | JöO | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37/128 | 53/128 | 49/128 | 35/128 | 31/128 | 3/8 | 41/128 | 7/32 | 25/64 | 1 17/32 | 13/32 | 11/32 | 21/64 | 23/128 | 7/32 | 9/32 | 37/128 | 5/32 | 47/128 | 21/64 | 9/32 | 7 79/128 | mantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,5 | 26,5 | 24,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 20,5 | 14 | 25 | 98 | 26 | 22 | 21 | 11,5 | 14 | 18 | 18,5 | 10 | 23,5 | 21 | 18 | 487,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1685 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | kLJö | PL | pElla | PKn | OKn | KnO | IngebHedenholt | EJoh | SamJoh | OL | AJö | AO | KnKlockar | hKe | KristiernP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1684 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | kLJö | PL | pElla | PKn | KnO | IngebHedenholt | EJoh | SamJoh | hSa | hMariet | AO | KnKlockare | KristiernP skrädd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | kLJö | PL | pElla | PKn | KnO | IngebHedenholt | EJoh | SamJoh | hSa | hMariet | AO | KnKlockare | KristiernP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | JöHa | hMariet | JöDage | kLJö | PL | pElla | PKn | KnO | IngebHedenholt | EJoh | SamJoh | hSa | hMarg | AO | KnKlockare | KristiernP skrädd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | kLJö | PL | pBr | PKn | hMarg | IngebHe:d | hElin | SamJoh | hSa | hMariet | AO | KnKlockare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | LMårt | NJak | EJak | AA | AP | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | khLisb | PL | pBr | PKn | hMarg | Ingeb | hElin | SamJoh | hSa | hMariet | AO | KnKlockare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1679 | LMårt | NJak | EJak | AA | hElin | HaKn | PE | HaJö | hMariet | JöDage | khLisb | PL | pBr | PKn | hMarg | Ingeb | hElin | SamJoh | hMariet | AO | KnKlockare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | LMårt | NJak | EJak | AA | hElin kä | HaKn | PE | HaJö | kJöJak | JöDage | LJö | PL | kEHa | PKn | khMarg | pIngeb | kLKn | hGe | khMariet | AO | KnKlockare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1678 | LMårt | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | LKn | ChristoRasm | NL | hMarg | hSa | SigfHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39/128 | 53/128 | 49/128 | 35/128 | 31/128 | 3/8 | 41/128 | 7/32 | 25/64 | 1 17/32 | 13/32 | 11/32 | 21/64 | 23/128 | 7/32 | 9/32 | 37/128 | 3/16 | 51/128 | 21/64 | 9/32 | 7 89/128 | mantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,5 | 26,5 | 24,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 20,5 | 14 | 25 | 98 | 26 | 22 | 21 | 11,5 | 14 | 18 | 18,5 | 12 | 25,5 | 21 | 18 | 492,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | LMårt | NJak | EJak | AA | kPJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | IngebHedenhult | LKn | SamJoh | kNL | JöA | kJöO | JöHa | AO | KnKlockar | pKa | KristiernSkräddare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1674 | LMårt | NJak | EJak | AA | kPJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | IngebHedenhult | LKn | kNL | JöA | kJöO | PJoh:s ä | Pastoris h | KnKlockare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | kLMårt | NJak | EJak | AA | kPJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | IngebHedenhult | LKn | kNL | JöA | kJöO | PJoh | AnuKlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k1671 | se Prästholm 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1669 | kLMårt | NJak | EJak | AA | kPJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | LKn | KristoRasmus | kNL | kJöO | PJoh | kPåP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1669 | LMårt | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | LKn | ChristoRasm | NL | hMarg | hSa | SigfHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39/128 | 53/128 | 49/128 | 35/128 | 31/128 | 3/8 | 41/128 | 7/32 | 25/64 | 1 17/32 | 13/32 | 11/32 | 21/64 | 23/128 | 7/32 | 9/32 | 37/128 | 3/16 | 51/128 | 21/64 | 9/32 | 7 89/128 | mantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,5 | 26,5 | 24,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 20,5 | 14 | 25 | 98 | 26 | 22 | 21 | 11,5 | 14 | 18 | 18,5 | 12 | 25,5 | 21 | 18 | 492,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1667 | kLMårt | NJak | EJak | AA | kPJö | HaKn | AE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | LKn | kKristoRasmus | kNL | kJöO | SigfHe | hMarg ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | NJak | EJak | AA | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | JöJö | PL | PKn | OKn | Ingeborg | pElla | pAn | NL | hMarg | hSa | SigfHe | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1665 | LMårt | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | JöDage | LJö | PL | EHa | PKn | OKn | Ingeb i Bodan | LKn | Ingeb ä | NL | hMarg | hSa | Abr:s Ka | SigfHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1665 | 39/128 | 53/128 | 49/128 | 35/128 | 31/128 | 3/8 | 41/128 | 7/32 | 25/64 | 1 17/32 | 53/128 | 5/16 | 41/128 | 23/128 | 7/32 | 13/128 | 17/64 | 37/128 | 3/16 | 51/128 | 3/16 | 5/128 | 9/32 | 7 83/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,5 | 26,5 | 24,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 20,5 | 14 | 25 | 98 | 26,5 | 20 | 20,5 | 11,5 | 14 | 6,5 | 17 | 18,5 | 12 | 25,5 | 12 | 2,5 | 18 | 489,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | hAn | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | hElin | pIngeb | NL | hMarg | hSa | SigfHe | MatO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | hAn | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | hElin | pIngeb | NL | hMarg | hSa | SigfHe | MatO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | EHa | PE | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | hMareta | hSa | SigfHe | Sis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1660 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | Sig | Ingeb | JohS? | An | NL | hMariet | hSa | hKa | SigfHe | Sis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 49/128 | 47/128 | 35/128 | 31/128 | 3/8 | 41/128 | 17/64 | 45/128 | 1 17/32 | 53/128 | 11/32 | 41/128 | 23/128 | 21/128 | 13/128 | 9/32 | 41/128 | 17/64 | 53/128 | 3/16 | 3/64 | 9/32 | 3/16 | 7 111/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24,5 | 23,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 20,5 | 17 | 22,5 | 98 | 26,5 | 22 | 20,5 | 11,5 | 10,5 | 6,5 | 18 | 20,5 | 17 | 26,5 | 12 | 3 | 18 | 12 | 503,5 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1659 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | KnHa | PE | hAn | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | Ingeb lill | NL | hSa | SigfHe | MatO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1659 | JohJoh | ClasN | EJak | AA | PJö | HaKn | PE | HaJö | JöJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | hSig | Ingeb | EN | Ingeb | NL | OA | hSa | hKa | SigfHe | Sis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/32 | 25/64 | 3/8 | 9/32 | 9/32 | 3/8 | 21/64 | 7/32 | 39/128 | 1 9/16 | 27/64 | 45/128 | 43/128 | 3/16 | 5/32 | 1/8 | 37/128 | 49/128 | 13/32 | 57/128 | 27/128 | 3/64 | 19/64 | 13/64 | 8 33/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | 24 | 18 | 18 | 24 | 21 | 14 | 19,5 | 100 | 27 | 22,5 | 21,5 | 12 | 10 | 8 | 18,5 | 24,5 | 26 | 28,5 | 13,5 | 3 | 19 | 13 | 528,5 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | KnHa | pKa | HaJö | JonJak | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | OKn | Ingeborg | JohE | Mark Ingeb | NL | hMariet | hSa | JöHa | SigfHe | MatFinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | JohJoh | NJak | EJak | AA | PJö | KnHa | pKa | HaJö | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | OKn | Ingeborg | kJohE | Mörk Ingeb | NL | hMariet | hSa | JöHa | SigfHe | MatFinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | JohJoh | GrN | EJak | AA | PJö | KnHa | pKa | HaJö | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | OA | hSa | hKa | SigfHe | Sis | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | JohJoh | GrN | EJak | AA | PJö | KnHa | pKa | HaJö | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | OA | hSa | hKa | SigfHe | Sis | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1654 | JohJoh | GrN | EJak | AA | PJö | KnHa | pKa | HaJö | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | OA | LHa | hKa | SigfHe | Sis | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1653 | JohJoh | ClasN | EJak | AA | hCic | HaKn | pKa | JöHa | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | OA | LHa | hKa | SigfHe | Cic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1653 | JohJoh | ClasN | EJak | AA | PJö | HaKn | pKa | HaJö | JakL | DageJö | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeb | EN | pAn | NL | OA | LHa | hKa | SigfHe | Sis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/32 | 23/64 | 13/32 | 43/128 | 7/32 | 21/64 | 5/16 | 7/32 | 3/8 | 1 67/128 | 27/64 | 11/32 | 23/64 | 19/128 | 5/32 | 7/64 | 37/128 | 21/64 | 3/8 | 17/32 | 33/128 | 3/64 | 17/64 | 13/64 | 8 33/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 26 | 21,5 | 14 | 21 | 20 | 14 | 24 | 97,5 | 27 | 22 | 23 | 9,5 | 10 | 7 | 18,5 | 21 | 24 | 34 | 16,5 | 3 | 17 | 13 | 528,5 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | JohJoh | ClasN | EJak | AA | hCic | HaKn | pKa | JöHa | JakL | DageJö | hAn JK | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | EN | pAn | NL | OA | LHa | hKa | SigfHe | Cic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | kJohJoh | ClasN | EJak | kAA | hCic | HaKn | pKa | JöHa | JakL | DageJö | HaJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeborg | gEN | pAn | NL | gOA | LHa | SigfHe | Cic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1651 | JohJoh | ClasN | EJak | AA | hCic | HaKn | pKa | JöHa | JakL | DageJö | hAn | JöJö | PL | hKa | PKn | pSig | Ingeb | EN | pAn | NL | OA | LHa | hKa | SigfHe | pCic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/32 | 23/64 | 13/32 | 41/128 | 13/64 | 5/16 | 5/16 | 3/16 | 3/8 | 1 1/8 | 31/64 | 3/8 | 11/32 | 23/64 | 19/128 | 5/32 | 7/64 | 19/64 | 21/64 | 3/8 | 17/32 | 33/128 | 3/64 | 9/32 | 13/64 | 8 31/128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 26 | 20,5 | 13 | 20 | 20 | 12 | 24 | 72 | 31 | 24 | 22 | 23 | 9,5 | 10 | 7 | 19 | 21 | 24 | 34 | 16,5 | 3 | 18 | 13 | 527,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | kHaA | ClasN | EJak | kAA | hCic | KnHa | pKa | JöHa | JakL | DageJö | JöJö | LA | LHaJö | PKn | pSig | Cic | EN | pAn | LN | OA | LHa | SigfHe | hMariet LJö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1650 | HaA | ClasN | EJak | AA | hCic | KnHa | pKa | JöHa | JakL | DageJö | hAn | JöJö | LA | LHaJö | PKn | pSig | pCic | EN | pAn | LN | OA | LHa | hKa | SigfHe | hMariet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/32 | 23/64 | 13/32 | 41/128 | 13/64 | 5/16 | 5/16 | 3/16 | 3/8 | 1 1/8 | 31/64 | 3/8 | 11/32 | 23/64 | 19/128 | 5/32 | 7/64 | 19/64 | 21/64 | 3/8 | 17/32 | 33/128 | 3/64 | 9/32 | 13/64 | 8 31/128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 26 | 20,5 | 13 | 20 | 20 | 12 | 24 | 72 | 31 | 24 | 22 | 23 | 9,5 | 10 | 7 | 19 | 21 | 24 | 34 | 16,5 | 3 | 18 | 13 | 527,5 | skälsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1649 | kHaA | ClasN | EJak | kAA | hCic | KnHa | pKa | JöHa | JakL | DageJö | hAn JH | JöJö | LA | LHaJö | PKn | pSig | Cic | EN | pAn | LN | OA | LHa | stHaJö | SigfHe | hMariet LJö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 | HaA | ClasN | EJak | KnHa | pKa | JakL | DageJö | hAn | JöJö | LA | jungfSig | EN | LN | hx | LHa | hKa | SigfHe | HaN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j1648 | HaA | ClasN | EJak | AA | hCic | KnHa | pKa | hAn | JöL | JakL | DageJö | hAn | JöJö | LA | HaJö | PKn | pSig | pCic | EN | pAn | LN | OA | LHa | stHaJö | SigfHe | hMariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/32 | 23/64 | 13/32 | 41/128 | 13/64 | 5/16 | 35/128 | 3/64 | 3/16 | 3/8 | 1 17/64 | 67/128 | 3/8 | 11/32 | 23/64 | 19/128 | 5/32 | 7/64 | 39/128 | 21/64 | 3/8 | 17/32 | 29/128 | 5/64 | 9/32 | 13/64 | 8 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | 26 | 20,5 | 13 | 20 | 17,5 | 3 | 12 | 24 | 81 | 33,5 | 24 | 22 | 23 | 9,5 | 10 | 7 | 19,5 | 21 | 24 | 34 | 14,5 | 5 | 18 | 13 | 536 | skälsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1647 | HaA | ClasN | EJak | AA | hCic | KnHa | pKa | JöHa | JakL | DageJö | JohKn | JöJö | LA | pSig | pIngeb | EN | LN | hMariet | AbrL | hKa | SigfHe | hMariet LN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
