Nr | Namn | Spann? | fg | Häst | Ston | Föl | Oxe | Stut | Tjur | Kor | Kvigor | g Får | Ungfår | g Getter | Unggetter | Risbitar | g Svin | Ungsvin | |
1636 | |||||||||||||||||||
SVAR 376 | |||||||||||||||||||
Innehåll bl a Luleå sn 35r 58r | |||||||||||||||||||
35r SVAR 411 | |||||||||||||||||||
Alvik | |||||||||||||||||||
s 39 SVAR 415 | |||||||||||||||||||
Bensbyn | |||||||||||||||||||
HaA | |||||||||||||||||||
AN | |||||||||||||||||||
EN | |||||||||||||||||||
KnHa | |||||||||||||||||||
PP | |||||||||||||||||||
OMån | |||||||||||||||||||
JohJö | |||||||||||||||||||
HaE | |||||||||||||||||||
hSig | |||||||||||||||||||
HiJac |