Nr | Namn | Häst | Ston | u sto | Föl | Oxe | Stut | Tjur | Kor | Ungnöt | Kvigor | Risbitar | g Getter | Unggetter | g Får | Ungfår | g Svin | Ungsvin |
1627 | ||||||||||||||||||
s 19 SVAR 316 | ||||||||||||||||||
s 20 SVAR 317 | ||||||||||||||||||
Söderfierdingen | ||||||||||||||||||
Bälingh | ||||||||||||||||||
Christofer Oluf | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
knekt Une(?) Ture(?)son | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Corprall Hindrik Larson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Jöns Olufson | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Erik Welamss | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
Welam Erikson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Alerumpa | ||||||||||||||||||
Jöns Hanson | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
knekt Oluf Welam(?)son | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oluf Tureson | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Per Mikalson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Per Larson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
Langenes | ||||||||||||||||||
Lasse Person | 1 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Nils Nilsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||
h. Brita | 1 | |||||||||||||||||
Oluf Larson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
h. Elin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Oluf Jönson | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
Clemet Larson | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Aleuik | ||||||||||||||||||
LJö | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
EN | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
kHaA | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
OJac | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
PClemet | 1 | 2 | 1 | 35 | 5 | 1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 2 | |||||||
LLA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
s 21 SVAR 318 | ||||||||||||||||||
kPE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
NL | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
OMån | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
NPå | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Do | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
OPå | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
stLA | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
HaJö | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||
LPå | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
EL | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
hKi | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
JacIngeuast | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
JöJö | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
hIngri | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
JöN | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
ChristoPå | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
kLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PN | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
JohStef | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
Ersnäs | ||||||||||||||||||
NJö | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
LMån | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
JöJö | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
NJö | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
JöMån | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
s 22 SVAR 319 | ||||||||||||||||||
MatL | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
EHa | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
JöL | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
LL | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
AL | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
kLL | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
kGabJö | 2 | |||||||||||||||||
LJö | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
MatTorfast | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
PMårt | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||
NTorfast | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
PHa | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
kNCarl | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
LN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
kPO | 1 | 1 | ||||||||||||||||
MatHa | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
PZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
LHa | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
Antenes | ||||||||||||||||||
Erik Larson | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||
Per Larson | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
Christiern Arf. | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||
Jöns Larson | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 30 | 10 | 2 | |||||||
Hans Hansson | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Per Jonson | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Lasse Larson | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
Erik Jönson | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
s 23 SVAR 320 | ||||||||||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Nils Anderson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Larson | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
Måtsudh | ||||||||||||||||||
NHa | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
JöP | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
JacHi | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
EJon | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
kJöL | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
kEO | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
EA | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
KnHa | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
AP | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
LDav | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
LHa | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
HaHa | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
kEAlgot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Calax | ||||||||||||||||||
Oluf Olufson | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1 | |||||||||
Jöns Larson | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Mårten Torson | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
Ghedeuik | ||||||||||||||||||
Lasse Jönson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
Capitian Hans Jonson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Nils Person | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Oluf Hindson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Påuel Turson | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Herman Person | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
s 24 SVAR 321 | ||||||||||||||||||
Sunderbyn | ||||||||||||||||||
knecht Nils Andersson | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Anders Eriksson | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Anders Kråka | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||
Davidh Persson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Christoper Nilsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Hindrick Jönsson | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
St. Lasse Jönsson | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
knecht Lil Per Olufsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Erik Larsson | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
St. Per Olufsson | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
Lil Lasse Jönsson | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Nils Nilsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Grels Olufsson | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
Hans Mikelsson | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||||
Oluf Mikelsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
knecht Per Hansson | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
knecht Lasse Jönsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
h. Segrer | 1 | |||||||||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Erik Eriksson | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
Matz Hansson | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Lulåfierdingen | ||||||||||||||||||
Harras | ||||||||||||||||||
NN | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
LP | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
s 25 SVAR 322 | ||||||||||||||||||
hBr | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
JöJö | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
DavJö | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
JöL | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
hMargiett | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
hGiertru | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Suartla | ||||||||||||||||||
Lasse Persson | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
Lasse Rasmusson | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
knecht Rasmus Nilsson | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Per Larsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bredhåker | ||||||||||||||||||
Anders Olufsson | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
h. Mariett | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Nils Persson | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
h. Karinn | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Oluf Mikelsson | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Påuel Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Jacop Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Per Jönsson | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lasse Andersson | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hedhen | ||||||||||||||||||
Nils Christofer | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Lasse Larsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Per Håkansson | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Mikell Olufsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jöns Eriksson | 2 | |||||||||||||||||
Herman Jönsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jöns Persson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
s 26 SVAR 323 | ||||||||||||||||||
Jons Andersson | 1 | |||||||||||||||||
Corprall Per Olufsson | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Salmon Eriksson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
knekt Oluf Nilsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Lasse Jacopsson | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
h. Anna | 2 | 1 | ||||||||||||||||
h. Margrett | 1 | |||||||||||||||||
Vikierf | ||||||||||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jöns Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kerstin | 1 | |||||||||||||||||
Budebyn | ||||||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
knekt Per Nilsson | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
knekt Oluf Nilsson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
h. Ingeborgh | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oluf Månsson | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Lasse Månsson | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Eriksson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
h Elin | 1 | |||||||||||||||||
Suartbyörsbyn | ||||||||||||||||||
HaN | 1 | 3 | ||||||||||||||||
OO | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
EP | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
PMoijs | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
kJöA | 1 | 4 | ||||||||||||||||
ChristoHerm | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
NE | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
s27 SVAR 324 | ||||||||||||||||||
JöL | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
hGölin | 1 | |||||||||||||||||
kHaJö | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
kOP | 3 | 1 | ||||||||||||||||
hMariett | 1 | 1 | ||||||||||||||||
EO | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
LN | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
EL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
PN | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
hKerstin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bodhen | ||||||||||||||||||
Nils Nilsson | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
Oluf Eriksson | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Per Olufsson | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Hermansson | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Anders Hermansson | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
L. Nils Larsson | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Moijsson | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Anders Larsson | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
St. Nils Larsson | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Suartbyn | ||||||||||||||||||
Per Jonsson | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Joen Andersson | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Nils Hermansson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
L. Per Jönsson | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
St. Per Jönsson | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Seuastbyn | ||||||||||||||||||
Oluf Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Per Persson | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
s28 SVAR 325 | ||||||||||||||||||
Nils Persson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Jöns Nilsson | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Erik Jönsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
St. Per Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
h. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
L. Per Nilsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Oluf Persson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Påuel Persson | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Grels Larsson | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
Erik Olufsson | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Unnebyn | ||||||||||||||||||
Erik Persson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
Zacarias Hansson | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Anders Larsson | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Knut Larsson | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
Anders Nilsson | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
knekt Hans Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Hakan Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
L. Nils Eriksson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Jöns Hansson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
Oluf Eriksson | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
St. Nils Eriksson | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
Hans Olufsson | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Afuan | ||||||||||||||||||
s29 SVAR 326 | ||||||||||||||||||
Jöns Andersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Per Hindersson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
h. Ingrij | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Jöns Olufsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
h. Brita | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ture Matzson | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Per Eriksson | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
Zacarias Larsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
h. Ingeborg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
knekt Nils Olufsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Oluf Eriksson | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
Oluf Olufsson | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Hindersöön | ||||||||||||||||||
Måns Olufsson | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
Jöns Eriksson | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
Påuell Larsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
Hindrik Jacop | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Sandön | ||||||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Hersöön | ||||||||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
Torfast Andersson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
Jacop Larsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Oluf Stensson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
Sten Månsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
Biörsbyn | ||||||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Hans Persson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
Påuel Olufsson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
s30 SVAR 327 | ||||||||||||||||||
Jacop Nilsson | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
h. Lisbeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Nils Nilsson | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
Jacop Jönsson | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
Påuell Persson | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Öyiefierdingen | ||||||||||||||||||
Engesbyn | ||||||||||||||||||
Hindrik Månsson | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Oluf Månsson | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
David Jönsson | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
knekt Nils Hansson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
knekt Gabrill Zakarisson | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jöns Eriksson | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Vemmt(?) Jöransson | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Hans Hansson | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
Hans Jacopsson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Smesbyn | ||||||||||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | |||||||||
knekt Lasse Mårtensson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
knekt David Jönsson | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
Nils Eriksson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
knekt Lasse Jönsson | 2 | |||||||||||||||||
Lasse Hindersson | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
Nils Jacopsson | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
Oluf Larsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
Jöran Eriksson | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Nils Antonisson | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
s31 SVAR 328 | ||||||||||||||||||
Wybyn | ||||||||||||||||||
Hans Andersson | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
knekt Grels Vebesson | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Nils Hansson | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 6 | 20 | 7 | 2 | ||||||||
Brobynn | ||||||||||||||||||
Jöns Hansson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
Jöns Dauidsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
Per Påuelsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
Hans Olufsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
Jöns Hermansson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
Oluf Jelesson | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Scatamark | ||||||||||||||||||
Isak Olufsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
Jöns Persson | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
knekt Jöns Eriksson | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
h. Margeta | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
knekt Oluf Magriz | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Per Persson | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
Anders Jacopsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Dagh Olufsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
Erik Persson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Påuell Jönsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oluf Knutsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
Christoper Hansson | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Byrgiälslande | ||||||||||||||||||
Lasse Andersson | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 16 | 12 | 3 | ||||||||
Nils Persson | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
Erik Andersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
Per Andersson | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
s32 SVAR 329 | ||||||||||||||||||
Jacop Webesson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
Jöns Nilsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
Mårten Larsson | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Persöönn | ||||||||||||||||||
Lasse Månsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
h. Sarra | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
Oluf Nilsson | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Herman Olufsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
Simon Hansson | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 2 | ||||||||
