Nr | Namn | Hästar | Ston | Föl | Oxe | Kor | Kvigor | Tjurar | Stutar | Får | Ungfår | Getter | Unggetter | Risbitar | Svin | Ungsvin | |||
1623 Februari | |||||||||||||||||||
s 55 SVAR 253 | |||||||||||||||||||
Sunderbyn | |||||||||||||||||||
Anders Nilsson | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Anders Ersson | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Hans(?) Hansson | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Peder(?) Olsson | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Peder Olsson | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Hindrik Jönsson | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
xlass(?) Jönsson | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
x Ingrij | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Erich Larsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Christopher Hansson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Oluf Mickelsson | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
s 55v SVAR 254 | |||||||||||||||||||
Nils Nilsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Grels Olsson | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
Per Hansson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Erick Olsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Mattz Hansson | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Hans Olsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Oluf Persson | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
St. Per Nilsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
St. Per Nilsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
halt Per Nilsson | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Bälingh | |||||||||||||||||||
Jöns Olsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
s 56 SVAR 254 | |||||||||||||||||||
Erich Vellamsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ufår 6 ufår 4 | ||||||||
Christopher Olufsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Hindrik Larsson | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Alebynn | |||||||||||||||||||
Per Larsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
h. Brita | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Peder Mickelsson | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Oluf Tursson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jonn Nilsson | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Långnääs | |||||||||||||||||||
Nils Jönsson | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
h. Brita | 1 | ||||||||||||||||||
Erich Persson | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Lass Persson | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Clemet Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
s 56v SVAR 255 | |||||||||||||||||||
Alewyk | |||||||||||||||||||
Peder Clemetsson | 1 | 3 | 1 | 36 | 8 | 1 | 20 | x | 5 | 3 | x | 3 | 2 | ||||||
Jöns Olsson | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
h. Sissila | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Lass Jönsson | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Erich Nilsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Oluf Perssons Karin | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Lass Olsson | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
L. Lass Andersson | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
h. Abluna | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
St. Lass Andersson | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Jöns Olsson | 3 | 1 | 24 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Oluf Månsson | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
s 57 SVAR 255 | |||||||||||||||||||
Nils Pålsson | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
x Dårdij | 2 | 1 | |||||||||||||||||
xlass Pålsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
xlass Ersson | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Jöns Tursson | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jacob Ingeualsson | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Christoffer Jönsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Christoffer Pålsson | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Nils Bugge | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Staffan Nilsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erichsnääs | |||||||||||||||||||
Nils Jönsson | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Nils Jonsson | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
s 57v SVAR 256 | |||||||||||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Lass Hansson | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Oluf Hansson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lass Nilsson | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Carlls Karin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Per Zachrisson | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Hanns Persson | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Nils Tårfastsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Per Mårtsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Matz Tårfastsson | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Lass Jonsson | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Anders Larsson | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Erich Jönsson | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
h. Elin | 2 | ||||||||||||||||||
Larss Larsson | 1 | 8? | 2 | ||||||||||||||||
Matz Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
Hanns Månss Karin | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Jonns Månsson | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
s 58 SVAR 256 | |||||||||||||||||||
Antenääs | |||||||||||||||||||
PL | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
ChrArv | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
EL | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
AN | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
HaL | 3 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
PJon | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
LN | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
HaHa | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
LL | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
NJö | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
NA | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
LJö | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Måtsundh | |||||||||||||||||||
PJac | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
HaN | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
EJö | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
KnHa | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
JacHi | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
s 58v SVAR 257 | |||||||||||||||||||
EA | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
hKe | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
OJö | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
h Anna? | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
LDav | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
AP | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
HaHa | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Alguts Kirstin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Callax | |||||||||||||||||||
Oluf Olsson | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Jönss Larsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mårten Tålsson | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Geddevyk | |||||||||||||||||||
Herman Persson | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Påll Tursson | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Nils Persson | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
s 59 SVAR 257 | |||||||||||||||||||
Oluf Hindersson | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Lass Jönsson | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Lulå fierdingenn | |||||||||||||||||||
Affuann | |||||||||||||||||||
L. Jöns Olsson | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
h. Ingrij | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
L. Jöns Andersson | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
h. Marit | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
St. Jöns Andersson | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
St. Jöns Olsson | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Peder Hindersson | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Peder Ersson | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Zacharias Larsson | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
h. Ingeborg | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Ersson | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Oluf Persson | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Unåbynn | |||||||||||||||||||
Hans Olsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
L. Nils Ersson | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
s 59v SVAR 258 | |||||||||||||||||||
Jöns Hansson | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
St. Nils Ersson | 1 | 6 | x | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Lass Nilsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | x | 2 | |||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Håkan Larsson | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Anders Nilsson | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
h. Elin | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Anders Larsson | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Zacharias Hansson | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erich Persson | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Knut Larsson | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Erlan OIsson | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Seuastbynn | |||||||||||||||||||
Erich Olsson | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Grels Larsson | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
s 60 SVAR 258 | |||||||||||||||||||
Peder(?) Nilsson | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Erich Jönsson | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Ture Ersson | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Oluf Nilsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
x Agren(?) | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Nils Persson | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Oluf Persson | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Pål Persson | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Hanss Jönsson | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
Peder Nilsson | 2 | 1 | |||||||||||||||||
h. Anna | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Suartbynn | |||||||||||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
Peder Jonsson | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Jon Andersson | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Nils Hermansson | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
St. Peder Jönsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Bodenn | |||||||||||||||||||
Oluf Hermansson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Anders Härmansson | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
s 60v SVAR 259 | |||||||||||||||||||
Per Olsson | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lass Nilsson | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
Anders Larsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
Oluf Moijsson | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Erich Nilsson | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Svartbjörsbyn | |||||||||||||||||||
OO | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
NHa | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
OP | 1 | 3 | |||||||||||||||||
PN | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
LMån | 3 | ||||||||||||||||||
ChristoHerm | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
hAn | 1 | ||||||||||||||||||
JöL | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
hGölin | 1 | ||||||||||||||||||
NE | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
EN | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
JöHa | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
EL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
NO | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Bodebynn | |||||||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
s 61 SVAR 259 | |||||||||||||||||||
Öne Nilsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oluf Nilsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Herman Andersson | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Oluf Ersson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lass Månsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Månsson | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Viksierff | |||||||||||||||||||
Oluf Jonsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
h. Brita | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kirstin encka | 1 | ||||||||||||||||||
Hedenn | |||||||||||||||||||
Lass Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
h. Kirstin | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Håkans Marijt | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
h. Elin | 1 | ||||||||||||||||||
Jöns Ersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Peder Nilsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oll Olsson | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Herman Jönsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lass Jönsson | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Her Christoffer | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | x | 3 | 2 | x | ||||||||
s 61v SVAR 260 | |||||||||||||||||||
Jöns Olss Anna | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lass Jacobsson | 1 | 3 | x | ||||||||||||||||
Salmon Ersson | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
h. Margeta | 1 | ||||||||||||||||||
Oluf Nilsson | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Jöns Andersson | 2 | ||||||||||||||||||
Jöns Pedersson | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bredåker | |||||||||||||||||||
Anders Olsson | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Jönnss Arfuetsson | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Nils Persson | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Jöns Persson | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jacob Larsson | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Påll Larsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Oll Mickelsson | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Lass Andersson | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Hanss Nilsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Peder Jönsson | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Suartlåå | |||||||||||||||||||
Lass Persson | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
s 62 SVAR 260 | |||||||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Lass Rassmunsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Nils Rassmunsson | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Peder Larsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Harats | |||||||||||||||||||
NN | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
LP | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
hGe | 2 | ||||||||||||||||||
hMarit | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
JöL | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
DavJö | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
JöJö | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
JöL | 3 | ||||||||||||||||||
Biörsbynn | |||||||||||||||||||
NN | 2 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
JacJö | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
PåP | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
NA | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
s 62v SVAR 261 | |||||||||||||||||||
HaP | 1 | 10 | x | 6 | 3 | x | 2 | 1 | x | ||||||||||
NJö | 1 | 6 | x | 4 | 3 | x | 1 | ||||||||||||
PåO | 1 | 5 | x | 2 | 3 | x | 1 | ||||||||||||
Hertsönn | |||||||||||||||||||
Oll Andersson | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | x | 1 | ||||||||||||
Tårfast Andersson | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Jacob Larsson | 1 | 4 | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oluf Stensson | 1 | 4 | x | 3 | |||||||||||||||
Steen Månsson | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Hindersönn | |||||||||||||||||||
Måns Olsson | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Jöns Ersson | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Pål Larsson | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hindrik Larsson | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sandöönn | |||||||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
s 63 SVAR 261 | |||||||||||||||||||
Öyefierdingen | |||||||||||||||||||
Rutwyck | |||||||||||||||||||
HaJac | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
JöN | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PP | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
AHa | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
MånA | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
HaHi | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
NP | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
NP | 3 | 2 | |||||||||||||||||
JacP | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
OE | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
OO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PO | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
JöP | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
PHa | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
EE | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | x | 2 | 1 | ||||||||||
s63v SVAR 262 | |||||||||||||||||||
Persön | |||||||||||||||||||
SimHa | 2 | 9 | 2 | 1 | 12? | 4 | x | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ON | 1 | 1 | 9 | 1? | 1 | x | 3 | 2 | 1? | ||||||||||
hSara | 1 | 1 | |||||||||||||||||
OL | 1 | 4 | 2 | 1 | x | ||||||||||||||
NP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
JöO | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
LMån | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
HermSpiel | 1 | 9 | 6 | 2 | x | 1 | 1 | ||||||||||||
sHermO | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
HaN | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
NL | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
PE | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
hKe | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
NP | 2 | 2 | |||||||||||||||||
stNL | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
JöN | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
JöP | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
s64 SVAR 262 | |||||||||||||||||||
MånJac läns | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
NP | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
KnutA | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
HaA | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
NHa | 2 | 13 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Sundom | |||||||||||||||||||
Anders Nilsson | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Anders Andersson | 1 | 1 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hans Larsson | 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Lars Persson | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Knut Olsson | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Anders Ersson | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 5 | x | 2 | 1 | 1 | |||||||||
s64v SVAR 263 | |||||||||||||||||||
Nils Olsson | 1 | 4 | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jöns Olsson | 1 | 2 | x | 1 | |||||||||||||||
Hans Hansson | 1 | 2 | x | ||||||||||||||||
Skatamark | |||||||||||||||||||
Erich Persson | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Påll Jönsson | 1 | 3 | x | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oluf Knutsson | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | x | 1 | 2 | |||||||||||
Dagh Olufsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Jöns Olsson | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | x | 1 | 1 | |||||||||||
Anders Jacobsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Per Persson | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Christoffer Hansson | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oluf Magnusson | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
h. Margeta | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
