Nr | Namn | Hästar | Ston | Föl | Oxe | Tjurar | Kor | Stut | Kvigor | Bock | Risbitar | Getter | Unggetter | Får | Ungfår | Svin | Ungsvin | Tunna opbyrden |
1620 | ||||||||||||||||||
Lula socken s 37 SVAR 106 | ||||||||||||||||||
s 38 SVAR 107 | ||||||||||||||||||
Swnderbynn | ||||||||||||||||||
Anders Nilsson | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 3/8 | ||||||
Oluf Jönsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 1/2 | ||||||||||||
Anders Nilsson Kirstin knicht i gården | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||
Anders Ersson | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Grels Olsson | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||||
Christoph. Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Erik Olsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 1/2 | ||||||||||
Per Olsson | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 1/2 | |||||||||
Erik Larsson | 1 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||||||
hust. Elin | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
St. Per Nilsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Christoph. Hansson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Oluf Mikelsson | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Mattz Hansson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 1/2 | ||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Nils Joenson | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Nils Nilsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||||
Hind. Jönsson | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Oluf Hindersson | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Oluf Persson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
halt. Per Nilsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1/2 | |||||||||||
hust. Margreta | 1 | |||||||||||||||||
Geddewyck | ||||||||||||||||||
Herman Persson | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | |||||||
knicht Hans Joensson | ||||||||||||||||||
Oluf Hindersson | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
s 39 SVAR 108 | ||||||||||||||||||
Nils Persson | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 1/2 | ||||||||||||
Påuel Tursson | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Callax | ||||||||||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Oluf OIsson | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
Mårten Tolsson | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Måttswnda | ||||||||||||||||||
And. Persson | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Erik Andersson | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
Hans Nilsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 1/2 | ||||||||||
St. Oluf Jönsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Kirstin Lasse Nilsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 1/2 | ||||||||||
Per Jacobsson | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
Lasse Dauidsson | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Algotz Kirstin | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Jacob Hindersson | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
L. Oluf Jönsson | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Hans Jönsson | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Jöns Hansson | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 1/2 | ||||||||||
Anthenääs | ||||||||||||||||||
Jöns Larsson | 2 | 1 | 16 | 1 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Hans Larsson | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Hans Hansson | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Per Joensson | 1 | 1 | 1 1/2 | |||||||||||||||
Lasse Joensson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 1/2 | ||||||||
Nils Joensson | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
Nils Andersson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | |||||||||||||
And. Nilsson | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 1/2 | ||||||||||
s 40 SVAR 109 | ||||||||||||||||||
Per Larsson | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Christirn Arfuesson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Erik Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
Lasse Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 1/2 | ||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
halt. And. Nilsson | 1 | 1 | 3/8 | |||||||||||||||
Erssnääs | ||||||||||||||||||
Jöns Nilsson | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Nils Jönsson | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
Lasse Hansson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 1/2 | ||||||||
Jöns Månsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1/2 | ||||||||||||
Hans Månssons Karin | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
Lasse Matzsson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Lasse Larsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/2 | ||||||||||||
Mattz Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||
Mattz Torfastsson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Hans Persson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
Carli Olsson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Erik Joensson | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
Oluf Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Lasse Månsson | 2 | 2 | 3 | 1 | 3/8 | |||||||||||||
h. Elizabet | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jöns Larssons Karin | 1 | 3/8 | ||||||||||||||||
And. Larsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Per Mårtensson | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
hust. Elin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
s 41 SVAR 110 | ||||||||||||||||||
Per Zacrisson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nils Torfastsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
Alewyck | ||||||||||||||||||
Stefan Nilsson | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
Ture Ersson | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lasse Ersson | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 1/2 | |||||||||||||
Jacob Ingewalsson | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 1/2 | ||||||||
Christoph. Pålsson | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Lasse Pålsson | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
Nils Bagge | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
St. Jöns Olsson | 2 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Lasse Joensson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
hust. Ablun | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||
Lars Olsson | 1 | 2 | 2 | 2 1/2 | ||||||||||||||
St. Lars Andersson | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Lil. Lars Andersson | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Jacob Olsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | |||||||||||
hust. Sicilia | 1 | 2 | 1/2 | |||||||||||||||
Oluf Månsson | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Per Clemetsson | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||
Nils Ersson | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
Nils Pålsson | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
hust. Dårdij | 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Christ. Jönsson | 1 | 2 | 2 | 1 1/2 | ||||||||||||||
Langnääs | ||||||||||||||||||
Erik Persson | 2 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||||||
s 42 SVAR 111 | ||||||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
Nils Jönsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 1/2 | ||||||||||
Lasse Persson | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
Clemet Larsson | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Oluf Joensson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
hust. Brita | 1 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||
Per Larsson | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Per Michelsson | 1 | 1 | 1 | 3/8 | ||||||||||||||
And. Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Oluf Turesson | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ||||||||||||||
Bälingh | ||||||||||||||||||
Jöns Olsson | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 1/2 | |||||||||||||
Erik Willemsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Christoph. Olsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
hust. Malin knicht i gården | 2 | 1 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||
Biorsbynn | ||||||||||||||||||
Nils Nilsson | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
Nils Andersson | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
hust. Brita | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Hans Persson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Jacob Jönsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Påuel Olsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 1/2 | |||||||||||
Påuel Persson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Erik Larsson | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hinderssöönn | ||||||||||||||||||
Påuel Larsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 1/2 | |||||||||||
Måns Olsson | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 1/2 | |||||||||
Jöns Ersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
Hind. Jacobsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
Hertzöönn | ||||||||||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
s 43 SVAR 112 | ||||||||||||||||||
Torfast Andersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
Måns Karin | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Oluf Stensson | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 1/2 | ||||||||||||
Sandöönn | ||||||||||||||||||
Hans Jönsson | 2 | 2 | 2 | 3/8 | ||||||||||||||
Affwan | ||||||||||||||||||
Jöns Andersson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
St. Jöns Olsson | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
Per Hindersson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
L. Jöns Olsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Per Ersson | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
hust. Brita | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Oluf Persson | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Jöns Nilssons enckia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Oluf Ersson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
And. Hansson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Zacar. Larsson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
hust. Mariett | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Wnebynn | ||||||||||||||||||
Erik Persson | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
St. Nils Ersson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
Jacob Olsson | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
Hans Olsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 1/2 | |||||||||||
Knut Larsson | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 1/2 | ||||||||
Oluf Larsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
Håkon Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Nils Larsson | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Jöns Hansson | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
L. Oluf Andersson | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Erland Olsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
And. Nilsson | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
L. Nils Ersson | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
s 44 SVAR 113 | ||||||||||||||||||
Zacar. Hansson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 1/2 | |||||||||
Sewastbynn | ||||||||||||||||||
Påuell Persson | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
Oluf Persson | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Grels Larsson | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||||
hust. Elin | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
L. Nils Olsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Erik Olsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Per Nilsson | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
Ture Ersson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 1/2 | |||||||
Per Persson | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 1/2 | |||||||||
Nils Persson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Erik Jönsson | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
hust. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Swartbynn | ||||||||||||||||||
Jonn Andersson | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Per Joensson | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
Per Jönsson | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Jöns Larsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
hust. Böriet | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Nils Hermansson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Bodhenn | ||||||||||||||||||
Oluf Hermansson | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
And. Larsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
Oluf Moiesson | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Nils Ersson | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 1/2 | |||||||||
Oluf Ersson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1/2 | |||||||||||||
s 45 SVAR 114 | ||||||||||||||||||
Per Olsson | 1 | 1 | 1 1/2 | |||||||||||||||
Lasse Nilsson | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 1/2 | |||||||||||
And. Hermansson | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Swartbiörssbyn | ||||||||||||||||||
Jöns Hansson | 1 | 4 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||
Oluf OIsson | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Lasse Månsson | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Christ. Hermansson | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Nils Hansson | 1 | 2 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||
Nils Ersson | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Per Erssons Karin | 2 | 2 1/2 | ||||||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
hust. Böriet | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Jöns Larsson | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Nils Olsson | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1/2 | |||||||||||||
hust. Gölug | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
Nilses Anna | 2 | 1 1/2 | ||||||||||||||||
knicht Erik Larsson | 1 | 2 | 1 1/2 | |||||||||||||||
Olufz Anna | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Buddebynn | ||||||||||||||||||
Herman Andersson | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Lasse Månsson | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Oluf Månsson | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Oluf Nilsson | 2 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
hust. Elin | 2 | |||||||||||||||||
Oluf Ersson | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Wickerfua | ||||||||||||||||||
Hans Jönsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
hust. Böriet | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Oluf Jönsson | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Kirstin piga | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hedhann | ||||||||||||||||||
Salmon Ersson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1/2 | |||||||||||
Lars Larsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1/2 | ||||||||||
Oluf Andersson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1/2 | |||||||||
Per Nilsson | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
hust. Mariett | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | |||||||||||
hust. Brita | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Lasse Jönsson | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Lasse Jacobsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Oluf Nilsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||
s 46 SVAR 115 | ||||||||||||||||||
Jöns Ersson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Jöns Persson | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Jöns Olses Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
hust. Margreta | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Christ. Mariet | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||
Oluf OIsson | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Jöns Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1/2 | ||||||||||
Bredåcker | ||||||||||||||||||
her Christopher | ||||||||||||||||||
Per Nilsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
And. Olsson | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 1/2 | |||||||||
Nils Olsson | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Lars Pålsson | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
Lil. Jöns Persson | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||
Lasse Andersson | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Per Jönsson | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Jacob Larsson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1/2 | |||||||||||
hust. Karin | 2 | 1 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||
Swartlåå | ||||||||||||||||||
Oluf Larsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 1/2 | ||||||||||
Lasse Persson | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 1/2 | |||||||||
Nils Rasmundss | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lasse Rasmundss | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Per Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Haraas | ||||||||||||||||||
Lars Persson | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Nils Nilsson | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Oluf Persson | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Bak. Jöns Larsson | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Dauid Jönsson | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Jöns Jönsson | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
hust. Gertrud | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jöns Larsson | 4 | 1 | 2 1/2 | |||||||||||||||
Skatamarck | ||||||||||||||||||
Oluf Knutsson | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Mauritz Olsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Påuel Jönsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
Dage Olsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 1/2 | |||||||||
Jöns Olsson | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Erik Persson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
And. Jacobsson | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 1/2 | ||||||
Chist. Hansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Per Persson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
s 47 SVAR 116 | ||||||||||||||||||
hust. Anna | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Per Jönsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
hust. Kirstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Isaak Olsson | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 1/2 | ||||||
And. Persson | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Brobynn | ||||||||||||||||||
Per Pålsson | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Herman Jönsson | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Hans Olsson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Dauid Jönsson | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
Oluf Jerlesson | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
Jöns Hansson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
hust. Gertrud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wibbynn | ||||||||||||||||||
Nils Hansson | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||
hust. Kirstin knicht i gården | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Hans Andersson | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 1/2 | ||||||||||
Smetzbynn | ||||||||||||||||||
Jacob Antonisson | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
Erik Jöransson | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1/2 | |||||||||||
Nils Antonisson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jöns Andersson | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 1/2 | |||||||||
knicht Dauid Jönsson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 1/2 | |||||||||
Nils Ersson | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
