| Jämtland mantalslängder 1645. Avskriftsamlingen 2A, (2B), Landsarkivet Östersund | |||||||
| Bonde, lendsmen och hustruer | Deris börn | Tienstefolck | Husfolck | ||||
| Räffsundtz Thingelang | |||||||
| Reffsundtz socken | |||||||
| Helleberig (=Hällborgen) | |||||||
| Olluff Hendrichssen | Olle Ollssenn | ||||||
| Anne Ollsdotter | Niels Ollssenn | ||||||
| Ludtzie Ollsdotter | |||||||
| Anduigen | |||||||
| Bröde Ollssenn | Olle Brödtzenn | Merrette Effuersdotter | Angnis Ollsdotter | ||||
| Anne Iffuersdotter | Ingeri Brödisdotter | Merrette Ollsdotter | |||||
| Giertrud enche ibid | Mette Nielsdotter | Berette Larsdotter | Bendt Nielssenn | ||||
| (efter Niels Joenssen) | Berette Jensdotter | Ellsse Andersdotter | |||||
| Joen Anderssen | |||||||
| Forberig | |||||||
| Anders Eschildtzen | Knud Anderssen | ||||||
| Angnis Kieldtzdotter | Ingeborig Andersdotter | ||||||
| Inger Andersdotter | |||||||
| Berette Andersdotter | |||||||
| Opne | |||||||
| Merrette enche | Karell Pederssenn | Söborig Joensdotter | |||||
| (efter Peder Pederssen) | Michell Pederssen | Giertrud Joensdotter | |||||
| Ludtze Pedersdotter | |||||||
| Udbyenn | |||||||
| Olle Niellsenn | Olluff Larssen | Jens Niellssenn | |||||
| Kiersten Pedersdotter | Karen Niellsdotter | ||||||
| Haldnor Effuerdtzenn | Kiersten Niellsdotter | Karen Haldnordsdotter | |||||
| Anne Niellsdotter | Joenn Ollssenn | ||||||
| Johanne Pedersdotter | |||||||
| Giertrud Ollsdotter | |||||||
| Giellöen | |||||||
| Olle Anderssenn | Sidtzell Ollsdotter | ||||||
| Ludtze Pedersdotter | |||||||
| Niels Joenssen ibid | Peder Pederssenn | Kiersten Pedersdotter | |||||
| Giertrud Pedersdotter | Berette Pedersdotter | ||||||
| Jens Joenssenn ibid | Karen Pedersdotter | ||||||
| Haffdsiöe | |||||||
| Olle Suendtzenn | Joen Ollssenn | Kiersten Pedersdotter | |||||
| Inger Pedersdotter | Merette Ollsdotter | ||||||
| Oluff Anderssen ibid | Anders Ollssenn | Kiersten Ollsdotter | |||||
| Berette Ollsdotter | Ingeri Ollsdotter | ||||||
| Anne Ollsdotter | |||||||
| Berette Ollsdotter | |||||||
| Bache | |||||||
| Lars Brödesenn | Susanne Jensdotter | Olle Joenssenn | |||||
| Sigri Thorckildzdotter | Ingeborig Ingebretzdotter | Giertrud Michellsdotter | |||||
| Grimnes | |||||||
| Stor Olle Ollsen | Peder Ollssenn | ||||||
| Gulle Pedersdotter | Berette Ollsdotter | ||||||
| Karen enche ibid | Karen Ollsdotter | ||||||
| (efter lille Olle Ollssen) | Ludtzie Ollsdotter | ||||||
| Kiersten enche ibid | Kiersten Joensdotter | ||||||
| (efter Olle Joenssen) | |||||||
| Melgaard | |||||||
| Olluff Siffuerssenn | Siffuer Ollssen | Sigri Larsdotter | Olluff Niellssen | ||||
| Gulle Ollsdotter | Ingeborig Gullesdotter | ||||||
| Östgaard | |||||||
| Suend Anderssen | |||||||
| Melgaas | |||||||
| Olle Anderssenn | Suend Ollssen | Merrette Isachsdotter | |||||
| Merette Suendtzdotter | |||||||
| Joen Niellssen ibid | Sigri Ollsdotter | Peder Joenssenn | |||||
| Giertrud Erichsdotter | Kierstin Ollsdotter | ||||||
| Peder Pederssen ibid | Berette Larsdotter | ||||||
| Gulle Ollsdotter | |||||||
| Suend Ollsenn ibid | Giertrud Suendtzdotter | ||||||
| Gundborig Ollsdotter | Haldnor Ollsenn | ||||||
| Gulle Erichsdotter | |||||||
| Kiersten Joensdotter | |||||||
| Staffuer | |||||||
| Ingrett Sundtzenn | Suend Ingretzen | ||||||
| Merrette Ollsdotter | Berette Ottersdotter | ||||||
| Kiersten Suendtzdotter | |||||||
| Joen Ollssenn ibid | |||||||
| Siffuer Suendtzenn ibid | |||||||
| Karen Ollsdotter | |||||||
| Ammer | |||||||
| Olle Ollssen | Kiersten Ollsdotter | Giertrud Ollsdotter | |||||
| Olle Niellsen ibid | Simen Suendtzenn | ||||||
| Berette Pedersdotter | Sigri Hemingsdotter | ||||||
| Suend Simenssenn | |||||||
| Nord | |||||||
| Effuin Henrichssen | Erich Öeensenn | Ingeborig Hemingsdotter | |||||
| Ludtze Erichsdotter | Angnis Öeensdotter | Kiersten Suendtzdotter | |||||
| Peder Lauridtzenn ibid | Peder Lauridtzenn | ||||||
| Merette Niellsdotter | Angnis Nielsdotter | ||||||
| Gasböll | |||||||
| Waldborig enche | Merette Ollsdotter | ||||||
| (efter Olluff Niellssen) | |||||||
| Rinden | |||||||
| Ingre Enche | Karen Suendtzdotter | Berette Ollsdotter | |||||
| (efter Siffuer Pederssen) | |||||||
| Össe | |||||||
| Jens Joenssen | Merette Mogensdotter | Merette Ollsdotter | |||||
| Giertrud Mogensdotter | Niels Joenssen | ||||||
| Kiersten Ollsdotter | |||||||
| Ingre Hansdotter | |||||||
| Döuig | |||||||
| Olluff Kieldtzen | Kiersten Ollsdotter | Barbro Ollsdotter | Niels Kieldsen | ||||
| Gulle Erichsdotter | Merette Ollsdotter | ||||||
| Weruig | |||||||
| Jens Ollsen | Merette Jensdotter | ||||||
| Gundborig Jensdotter | |||||||
| Olluff Anderssen ibid | |||||||
| Ragier Steensdotter | |||||||
| Hans Ollsenn ibid | Olluff Hanssen | ||||||
| Karen Andersdotter | Merrette Hansdotter | ||||||
| Schyldnes | |||||||
| Joen Niellsen | Olle Ollssenn | Giertrud Joensdotter | |||||
| Kiersten Niellsdotter | Gulle Ollsdotter | ||||||
| Olluff Pederssen ibid | Karen Larsdotter | ||||||
| Karen Joensdotter | |||||||
| Sundsjö socken | |||||||
| Faneby | |||||||
| Anders Michelsen | Madtz Pederssenn | Suend Steenssenn | |||||
| Merrette Joensdotter | Anders Anderssenn | Merette Erichsdotter | |||||
| Steen Joenssenn | |||||||
| Söborig Ollsdotter | |||||||
| Gulle Larsdotter | |||||||
| Ludtzie Andersdotter | |||||||
| Angnis Nielsdotter | |||||||
| Merrette Joensdotter | |||||||
| Seger Ollssenn ibid | Giertrud Erichsdotter | Anne Brödisdotter | |||||
| Gulle Simensdotter | Kiersten Ollsdotter | ||||||
| Niells Gielloffsen ibid | Merette Ollsdotter | Kiersten Siffuersdotter | |||||
| Berette Kieldsdotter | Merette Erichsdotter | ||||||
| Marset | |||||||
| Peder Bendtzen | Anders Pederssen | Gulle Ollsdotter | |||||
| Ingri Ollsdotter | |||||||
| Samsted | |||||||
| Lars Kieldsen | Peder Larsson | ||||||
| Kiersten Pedersdotter | Ingeborig Larsdotter | ||||||
| Lissebett Larsdotter | |||||||
| Asen | |||||||
| Merette Enche | Olluff Erichsenn | Sigri Pedersdotter | |||||
| (efter Erich Anderssen) | Dorede Erichsdotter | ||||||
| Löffsted | |||||||
| Peder Ollssen | Kield Pederssson | Karen Kieldsdotter | |||||
| Berette Kieldsdotter | Lisebett Pedersdotter | ||||||
| Hans Pederssen ibid | Pouell Larssenn | Giertrud Pedersdotter | |||||
| Merette Ollsdotter | Anne Steensdotter | Peder Siffuerssen | |||||
| Merrette Ollsdotter | |||||||
| Haasiöe | |||||||
| Bröde Joenssen | Barbro Joensdotter | Joen Ollsenn | |||||
| Lisebett Mogensdotter | Giertrud Brödisdotter | ||||||
| Ingeborig Joensdotter | |||||||
| Biörsöe | |||||||
| Olluff Fastessenn | Anne Ollsdotter | Michell Ollsenn | |||||
| Giertrud Michelsdotter | Berette Ollsdotter | Berette Haldnordsdotter | |||||
| Erich Ollsenn | |||||||
| Olluff Jenssen ibid | Kiersten Erichsdotter | ||||||
| Karen Siffuersdotter | |||||||
| Miösiöe | |||||||
| Olluff Michellsen | Joen Ollssenn | Sigri Pedersdotter | Siffuer Ollssenn | ||||
| Karen Andersdotter | Ingre Erichsdotter | Ingeri Pedersdotter | |||||
| Peder Siffuerssen | |||||||
| Merrette Siffuersdotter | |||||||
| Merette Joensdotter | |||||||
| Bagsiöe | |||||||
| Niels Iffuerssen | Karen Joensdotter | Siffuer Niellsenn | |||||
| Berette Jensdotter | Giertrud Bendtzdotter | ||||||
| Olluff Joenssen ibid | Siffuer Ollsenn | Marette Pedersdotter | |||||
| Sigri Iffuersdotter | Karen Ollsdotter | ||||||
| Sidtzell Ollsdotter | |||||||
| Taffnes | |||||||
| Olluff Joenssen | Kiersten Nielsdotter | ||||||
| Johanni Pedersdotter | |||||||
| Sellfast Siffuerssen ibid | Karen Ollsdotter | Gulle Arffuesdotter | |||||
| Landsomb | |||||||
| Suend Bendsenn | Anders Suendtzen | Sigri Ollsdotter | |||||
| Kiersten Erichsdotter | |||||||
| Söruig | |||||||
| Suend Joenssenn | Jens Ollssenn | ||||||
| Anne Niellsdotter | Gulle Suendsdotter | ||||||
| Berette Pedersdotter | |||||||
| Berette Hansdotter | |||||||
| Anders Mogenssen ibid | |||||||
| Merette Amundsdotter | |||||||
| Torseng | |||||||
| Olle Kieldsen | Berette Ollsdotter | ||||||
| Kiersten Senoldsdotter | |||||||
| Staffnes | |||||||
| Olle Joenssen | Anne Joensdotter | Barbru Pedersdotter | |||||
| Berette Suendsdotter | |||||||
| Bude | |||||||
| Peder Suendtzen | Merette Suendsdotter | ||||||
| Merrette Jensdotter | |||||||
| Eiide | |||||||
| Mortten Larssenn | Karen Niellsdotter | ||||||
| Berette Erichsdotter | |||||||
| Bräcke socken | |||||||
| Aaen | |||||||
| Peder Jensen | Peder Pederssen | ||||||
| Karen Pedersdotter | |||||||
| Moruig | |||||||
| Thorckild Ollssen | |||||||
| Ingeri Ollsdotter | |||||||
| Niells Nielssen ibid | |||||||
| Siösiöe | |||||||
| Michell Sundtzenn | Olluff Michellsen | Kiersten Pedersdotter | |||||
| Angnis Michellsdotter | |||||||
| Erich Ollsenn ibid | |||||||
| Berette Ollsdotter | |||||||
| Mattias Ollsen ibid | Karen Ollsdotter | ||||||
| Sara Ollsdotter | |||||||
| Erich Joensen ibid | Anne Joensdotter | Lisbett Nielsdotter | |||||
| Jens Joenssen ibid | Berette Pedersdotter | ||||||
| Ellen Joensdotter | |||||||
| Bröchling | |||||||
| Karen enche | |||||||
| (efter Olof Ollssen) | |||||||
| Hiembsöe | |||||||
| Olle Ollsenn | |||||||
| Berette Jensdotter | |||||||
| Bendsöe | |||||||
| Sallomon Lauridtzen | Olluff Madtzenn | ||||||
| Karen Ollsdotter | |||||||
| Joen Pouellsen ibid | Anne Joensdotter | ||||||
| Marette Suendtzdotter | |||||||
| Lars Larssen ibid | |||||||
| Berette Madtzdotter | |||||||
| Olluff Ollssen ibid | Mogens Ollsenn | Olle Halduardtzenn | |||||
| Berette Larsdotter | Berette Michellsdotter | ||||||
| Grönuig | |||||||
| Peder Gudmundtzen | Olle Carellsenn | ||||||
| Merrette Ollsdotter | Kiersten Carellsdotter | ||||||
| Anders Ollssen ibid | Berette Andersdotter | ||||||
| Berette Ollsdotter | |||||||
| Bachen | |||||||
| Ingeri | Giertrud Nielsdotter | ||||||
| Karen Nielsdotter | |||||||
| Sidsöe | |||||||
| Niels Suendtzen | Faste Nielssen | Merette Ollsdotter | Gudsormb Fastesson | ||||
| Berette Nielsdotter | Kiersten Thordtzdotter | ||||||
| Peder Joenssen | |||||||
| Ingeri Suendtzdotter | |||||||
| Karen Joensdotter | |||||||
| Kiersten Joensdotter | |||||||
| Olluff Joenssen ibid | |||||||
| Merette Bendtzdotter | |||||||
| Kiersten enche ibid | Meritte Pedersdotter | Sigri Thordtzdotter | |||||
| (efter Anders Pederssen) | Karen Pedersdotter | ||||||
| Bodsjö socken | |||||||
| Hunge | |||||||
| Olluff Brodtzen | Bröde Ollssen | ||||||
| Karen Pedersdotter | Joen Ollssen | ||||||
| Kiersten Ollsdotter | |||||||
| Lisbett Ollsdotter | |||||||
| Erich Mogenssen | Kiersten Mogensdotter | Karen Pedersdotter | |||||
| Joen Mogenssen | |||||||
| Findnes | |||||||
| Erich Erichssen | Suend Erichssen | ||||||
| Merette Joensdotter | |||||||
| Erich Suendtzen | |||||||
| Anne Michellsdotter | |||||||
| Merette Steensdotter | |||||||
| Merette Pedersdotter | |||||||
| Joen Gullesen ibid | Pauell Gullessenn | Merette Michellsdotter | |||||
| Ellen Gullesdotter | Michell Gullessen | ||||||
| Sidtzell Suendtzdotter | Sidtzell Niellsdotter | ||||||
| Olle Gullessen | |||||||
| Inger Pedersdotter | |||||||
| Anders ibid | |||||||
| Anne Jensdotter | |||||||
| Flatnoer | |||||||
| Erich Pederssen | Merrette Niellsdotter | Sara Erichsdotter | |||||
| Ingeri Joensdotter | |||||||
| Carell Jenssen ibid | Giertrud Hansdotter | Olle Ollssen | |||||
| Anne Pedersdotter | Anne Gudsormsdotter | ||||||
| Boxsiöe | |||||||
| Joen Pederssen | Olle Ollssenn | Agnis Pedersdotter | |||||
| Merette Erichsdotter | |||||||
| Schassen (=Skurun) | |||||||
| Anders Suendsen | Gundborig Suendtzdotter | Suend Anderssen | |||||
| Kiersten Ollsdotter | Karen Joensdotter | ||||||
| Forsiöe | |||||||
| Olle Pederssen | Merette Ollsdotter | ||||||
| Gulle Erichsdotter | |||||||
| Höeuig | |||||||
| Peder Larssen | Niels Suendtzen | ||||||
| Ingeborig Fastensdotter | Ludtze Lauridtzdotter | ||||||
| Faste Thommessen ibid | Karen Törisdotter | ||||||
| Sidtzell Jensdotter | |||||||
| Bölle | |||||||
| Peder | Gulle Pedersdotter | ||||||
| Ellen Suendtzdotter | |||||||
| Jens Olluffssen ibid | Berette Niellsdotter | Olluff Siffuerssen | |||||
| Karen Niellsdotter | |||||||
| Prästeboelsmän | |||||||
| Joenn Larssen i Refsund | |||||||
| Kiersten Joensdotter | |||||||
| Olle Poelssen i Bräcke | |||||||
| Ingbrett Ollssen | |||||||
| Sidtzell Ollsdotter | |||||||
| Sognedtuefolck | |||||||
| Karen Madtzdotter | |||||||
| Berette Gundersdotter | |||||||
| Ödegaarder | |||||||
| Syndistbye (i Refsund sn) | |||||||
| Eschell | |||||||
| Karen Suendtzdotter | |||||||
| Bröndfloedtz Tingelag | |||||||
| Bröndfloedtz sogen | |||||||
| Westeronsall | |||||||
| ... | |||||||
| Niels Pederssen ibid | Ingeborig Nielsdotter | ||||||
| Ingeborig Giöllsdotter | Anders Nielssen | ||||||
| Österonsall | |||||||
| Torvold | |||||||
| Ope | |||||||
| Westeroptand | |||||||
| Österoptand | |||||||
| Grythen | |||||||
| Erich Kieldssen | Siffuer Hochenssen | Svend Anderssen | |||||
| Anne Pedersdotter | Marethe Nielsdotter | Ellse Hansdotter | |||||
| Joen Siffuertzsen ibid | Karen Ollsdotter | ||||||
| Marethe Jensdotter | |||||||
| Steen Erichssen ibid | Lauritz Ollssen | Gulle Ollsdotter | |||||
| Lisebett Gundmundsdotter | |||||||
| ... | |||||||
| Svidie | |||||||
| Jens Joenssen | Oluff Joenssen | Sigri Ollsdotter | |||||
| Lisbett Joensdotter | |||||||
| Rangnild Larsdotter | |||||||
| ... | |||||||
| Marieby socken | |||||||
| Öffuerbye | |||||||
| Bye | |||||||
| Fuldsted | |||||||
| Olluff Thordtzen | Jörgen Ollssen | Merette Ollsdotter ? | |||||
| Inger Ollsdotter | Karen Lauridtzdotter | ||||||
| Ingeborig Enche ibid | Lissebett Pedersdotter | ||||||
| (efter Olluff Niellssen) | |||||||
| Mogens Nielssen ibid | Erich Pederssen | ||||||
| Karen Brödisdotter | Merette Ollsdotter | ||||||
| Iffuer Thordtzen ibid | Kiersten Thordtzdotter | Merette Brödisdotter | |||||
| Sidtzell Pedersdotter | |||||||
| Olluff Ollssen ibid | Niells Ollssenn | ||||||
| Beretthe Ollsdotter | Ellen Ollsdotter | ||||||
| Effuert Pederssen | |||||||
| Kiersten Nielsdotter | |||||||
| Öud | |||||||
| Lockne socken | |||||||
| Worbach | |||||||
| Eiid | |||||||
| Haxeng | |||||||
| Roesboer | |||||||
| Peder Ollssenn | Olle Pederssenn | Angnis Ollsdotter | |||||
| Marrette Niellsdotter | Marrette Pedersdotter | Anne Ollsdotter | |||||
| Giertrud Pedersdotter | |||||||
| Anders Erichssen ibid | Ingeborig Andersdotter | Sidtzell Erichsdotter | |||||
| Merrette Pedersdotter | Ingeborig Erichsdotter | ||||||
| Jens Erichssenn | |||||||
| Merrette Ollsdotter | |||||||
| Sigri Ollsdotter | |||||||
| Peder Mogenssen ibid | Berette Ollsdotter | Gundborig Seigersdotter | |||||
| Anne Ollsdotter | |||||||
| Joen Pederssenn ibid | Berette Joensdottter | ||||||
| Berette Nielsdotter | |||||||
| Joen Fastessen ibid | Anne Pedersdotter | ||||||
| Kiersten Poelsdotter | Olluff Joenssen | ||||||
| Ingeborig Christoffersdotter | |||||||
| Döeuig | |||||||
| Espenes | |||||||
| Hagen | |||||||
| Wollne | |||||||
| Bösöe | |||||||
| Berge | |||||||
| Loche | |||||||
| Peder Ellianssen | Peder Pederssen | ||||||
| Berette Kieldsdotter | Kiersten Jensdotter | ||||||
| Gierloff Erichssenn ibid | Berette Thordsdotter | Erich Gierlofsen | |||||
| Berette Pedersdotter | |||||||
| Johann Pederssen ibid | Peder Johannssenn | ||||||
| Marritte Erichsdotter | |||||||
| Tramstad | |||||||
| Heming Larssen | |||||||
| Giertrud Ollsdotter | |||||||
| Kierstn Enche ibid | Karen Joensdotter | ||||||
| (efter Joen Anderssen) | |||||||
| Joen Jepsen ibid | Joen Steensenn | ||||||
| Ellen Iffuersdotter | |||||||
| Anne Enche ibid | Lars Morttensen | Gulle Ollsdotter | |||||
| (efter Mortten Ollssen) | |||||||
| Bleche | |||||||
| Tand | |||||||
| Gouttand | |||||||
| Enge | |||||||
| Byen | |||||||
| Lassbye | |||||||
| Angsted | |||||||
| Rise | |||||||
| Giertrud Enche | Angnis Jensdotter | ||||||
| (efter Peder Niellssen) | Lisbet Carelsdotter | ||||||
| Erich Ollsenn ibid | Margarette Sachrisdotter | ||||||
| Orsell Ollsdotter | Merrette Ollsdotter | ||||||
| Ludtze Enche ibid | Niels Ollssenn | Karen Nielsdotter | |||||
| (efter Olluff Niellssen) | |||||||
| Farsted | |||||||
| Niels Chrestophersen | Merrette Nielsdotter | ||||||
| Anne Suendtzdotter | |||||||
| Steen Lauridtzenn ibid | Ingeborig Steensdotter | Merette Larsdotter | |||||
| Bergette Ollsdotter | Peder Lauridtzen | ||||||
| Erich Erichssen ibid | Erich Erichssenn | ||||||
| Kiersten Hendrichsdotter | |||||||
| Erich Pederssenn ibid | Gulle Erichsdotter | Anne Pedersdotter | |||||
| Merette Ollsdotter | Anne Erichsdotter | ||||||
| Longeng | |||||||
| Norenberig | |||||||
| Sognettneqvinde | |||||||
| Ödegaarder (i Brunflo tingslag) | |||||||
Skapad 2004-08-15 av Leif Boström, Täby. Senast uppdaterad 2004-08-15.