Lars Larsson.
Född 1779-10-25 i Storkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1]
Död 1856-02-02 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift Död 1875-02-25 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] |
||||
1 |
Nils Larsson Boström.
Född 1814-03-27 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1]
Död 1884-06-07 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift Död 1878-12-24 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] |
|||
2 | Emma Fredrika Nilsdotter. Född 1852-06-23 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1882-10-05 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
2 | Petter Nilsson. Född 1854-04-30 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] Död 1868-06-20 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
2 | Olof Nilsson. Född 1856-04-01 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] | |||
2 | Maria Euforsyna Nilsdotter. Född 1858-06-01 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] | |||
2 | Nils Nilsson. Född 1861-03-24 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] | |||
2 | Erik Nilsson. Född 1863-01-01 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] Död 1881-04-30 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
2 | Johannes Nilsson. Född 1865-07-04 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] | |||
1 | Marta Lovisa Larsdotter. Född 1815-03-07 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1897-08-08. [1] | |||
1 | Anna Kajsa Larsdotter. Född 1816-04-08 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1816-07-31 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Karl Fredrik Larsson Westerman. Född 1818-01-01 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Anna Katarina Larsdotter. Född 1819-07-06 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1819 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Anna Kajsa Larsdotter. Född 1820-07-06 i Orrtjärn, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1882-08-05. [1] | |||
1 | Eva Maria Larsdotter. Född 1821-11-06 i Orrtjärn, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Olof Larsson. Född 1823-09-05 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1824-10-03 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Albertina Larsdotter. Född 1824-11-27 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 | Karolina Larsdotter. Född 1824-11-27 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] Död 1825 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] | |||
1 |
Lars Anton Larsson Boström.
Född 1826-04-14 i Lillkågeträsk, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1]
Nybyggare i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift Död 1872-02-02. [1] |
|||
2 |
Margareta Kristina Larsdotter Boström.
Född 1864-08-05 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift |
|||
2 |
Eva Larsdotter Boström.
Född 1866-03-29 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift |
|||
2 | Johan Larsson. Född 1868-10-04 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1] | |||
2 |
Emma Lovisa Larsdotter Boström.
Född 1870-10-22 i Larsbo, Skellefteå lfs. [1]
Gift |
Källor
Skapad av Leif A Boström, Täby.
Åter till Boströmsläkter.
Åter till Genealogi.