Nils Nilsson.
Född 1725 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1]
Död 1810-02-21 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [2]
Bonde från 1749 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1]
Gift Född 1723-09-25 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1785 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [1] |
|||||
1 |
Nils Nilsson.
Född 1747-10-26 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1831-12-27 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Bonde.
Gift Död 1824-07-09 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] |
||||
2 | Nils Nilsson. Född 1779-12-28 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1781 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 | Anders Nilsson. Född 1781-02-07 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1781 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 | Nils Nilsson. Född 1782-03-30 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1782 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 | Greta Nilsdotter. Född 1783-10-28 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1872-01-05. [3] | ||||
2 | Kristina Nilsdotter. Född 1784-11-22 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1841-03-28. [3] | ||||
2 | Nils Nilsson. Född 1786-02-25 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1786 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 | Anders Nilsson. Född 1787-08-23 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1807-02-24. [3] | ||||
2 | Nils Nilsson Boström. Född 1790-02-17 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död barnlös 1860-07-07 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 |
Jonas Nilsson Boström.
Född 1792-08-04 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1824-07-03. [3]
Bonde i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Död 1862. [3] |
||||
3 |
Stina Kajsa Jonsdotter.
Född 1822-02-04 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1893-06-20. [3]
Gift |
||||
4 | Matilda Kristina Wikström. Född 1846-09-10 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | Maria Charlotta Vikström. Född 1850-08-27 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1888-12-14. [3] | ||||
4 | Anna Lovisa Vikström. Född 1853-11-19 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | Karolina Petronella Vikström. Född 1859-03-29 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 |
Fredrika Mariana Boström.
Född 1824-03-04 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1871-10-17 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Död 1894-02-02 i Byske (Västerbotten). [3] |
||||
4 | Johan Landström. Född 1851-04-10 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | barn . Född 1853 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1853 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | Fredrik Landström. Född 1855-03-15 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | Jonas Landström. Född 1857-05-20 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1857-07-26 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | August Landström. Född 1859-01-31 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | Fredrika Landström. Född 1860-11-14 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
4 | dotter . Född 1863 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1863 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
2 | Per Nilsson. Född 1794-05-02 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1794 i Boviken 4, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
1 |
Brita Nilsdotter.
Född 1752-01-19 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1819 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Död 1806-02-21 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] |
||||
2 |
Sofia Greta Olofsdotter.
Född 1780-01-04 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1817-04-26 i Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Född 1773-12-31 i Ersmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1852-02-14 i Boviken, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] |
||||
3 | Olof Olofsson. Född 1798-11-30 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1802-06-22 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 | Jonas Olofsson. Född 1799-11-18 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1799 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 | Stina Greta Olofsdotter. Född 1801-12-02 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1884-09-28. [3] | ||||
3 | Brita Stina Olofsdotter. Född 1803-03-23 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1871-02-09. [3] | ||||
3 | Marta Kajsa Olofsdotter Boström. Född 1804-03-24 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död som piga 1871-11-19 i Hjoggböle, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 |
Nils Olofsson Boström.
Född 1805-10-11 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1861-11-06. [3]
Bonde i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Fjärdingsman från 1831 till 1833 i Stämningsgården, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Gift Död 1891-04-26. [3] |
||||
4 |
Brita Johanna Nilsdotter Boström.
Född 1831-03-07 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Död 1901-03-28. [3] |
||||
4 |
Nikanor Nilsson Boström.
Född 1833-03-13 i Stämningsgården, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1892-09-14 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Bonde.
Gift Död 1901-08-10. [3] |
||||
4 |
August Nilsson Boström.
Född 1835-11-12 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Död 1881-08-14 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Inhyses i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift Död 1882-03-31 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] |
||||
4 |
Katarina Eufrosyna Nilsdotter Boström.
Född 1844-08-22 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3]
Gift |
||||
3 | Anna Magdalena Olofsdotter. Född 1806-09-20 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1878-06-25. [3] | ||||
3 | Maria Lena Olofsdotter. Född 1807-12-03 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 | Gustaf Olofsson. Född 1809-06-14 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1856. [3] | ||||
3 | Gabriel Olofsson. Född 1811-03-20 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 | Olof Olofsson. Född 1812-08-30 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] | ||||
3 | Kajsa Agata Olofsdotter. Född 1816-08-10 i Falmark, Skellefteå landsförs (Västerbotten). [3] Död 1896-12-07. [3] |
Källor
Skapad av Leif A Boström, Täby.
Åter till Boströmsläkter.
Åter till Genealogi.