Johan Boström.
Född 1814-09-05 i Bodum, Grundsunda (Ångermanland). [1]
Gift Gift |
||||
1 | Anna Dorotea Boström. Född 1838 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Jonas Bodin. Född 1840 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Maria Johanna Boström. Född 1841 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Inga Johanna Johansdotter Boström. Född 1842 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Anders Johansson Boström. Född 1844 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Per Johansson Boström. Född 1846 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Anders Johansson Boström. Född 1847 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Johan Johansson Boström. Född 1849 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Anders Johansson Boström. Född 1850 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 |
Per Johansson Boström.
Född 1852 i Grundsunda (Ångermanland). [1]
Gift |
|||
2 | Johan Algot Boström. Född 1878 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
2 | Johanna Constantina Boström. Född 1879 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
2 | Kristina Viktoria Boström. Född 1887 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Maria Boström. Född 1854 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 |
August Johansson Boström.
Född 1855 i Grundsunda (Ångermanland). [1]
Gift |
|||
2 | Jenny Sofia Boström. Född 1880 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
2 | Johan Sigfrid Boström. Född 1881 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Klara Sofia Johansdotter Boström. Född 1857 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Isak Johansson Boström. Född 1859 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 |
Isak Boström.
Född 1861 i Grundsunda (Ångermanland). [1]
Gift |
|||
2 | Jenny Betty Sofia Boström. Född 1890 i USA. [1] | |||
2 | Nikanor Boström. Född 1895 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
2 | Anna Emerentina Boström. Född 1902 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Hulda Sofia Johansdotter Boström. Född 1863 i Grundsunda (Ångermanland). [1] | |||
1 | Johanna Johansdotter Boström. Född 1864 i Grundsunda (Ångermanland). [1] |
Källor